Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 244.380536 364.890756 582.115807 559.833629 1 343.506732 1 344.015472 1 651.65316 2 067.926745 1 913.435675 2 716.208544 2 514.363908 1 855.46487 1 624.560125 1 255.333587
Aktywa trwałe (mln) 107.606525 204.395742 312.555536 375.562134 399.128449 450.917717 519.500747 741.464789 687.372344 677.392157 726.076897 723.42179 743.026871 668.723023
Rzeczowe aktywa trwałe netto 63.765202 146.19016 263.237963 306.123475 329.765445 333.058009 405.401981 490.845357 490.517635 465.467661 484.531601 496.323705 505.345044 469.668883
Wartość firmy 0.457496 0.0 2.030018 2.030018 2.030018 2.030018 2.030018 2.030018 2.030018 2.030018 2.030018 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 20.843309 12.215334 27.81426 47.016883 46.153428 45.449611 44.409773 47.522296 50.498413 102.697708 124.096587 115.790927 108.435835 100.901478
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 21.300805 12.215334 29.844279 49.046901 48.183446 47.479629 46.439792 49.552314 52.528431 104.727726 126.126606 115.790927 108.435835 100.901478
Należności netto 19.769062 25.335073 14.686326 17.120185 68.050956 77.763184 212.390825 200.80681 246.851109 205.615844 151.821811 104.069864 65.604871 247.894639
Inwestycje długoterminowe 0.0 34.746714 0.0 0.0 12.638012 21.318485 18.636582 109.600631 (274.08647) (116.949425) (512.457212) (311.71627) 100.874881 44.448842
Aktywa obrotowe 136.774011 160.495014 269.560271 184.271495 944.378283 893.097755 1 132.152413 1 326.461955 1 226.06333 2 038.816387 1 788.287011 1 132.04308 881.533254 586.610563
Środki pieniężne i Inwestycje 48.46767 61.014205 151.297163 81.607463 158.664099 220.05917 312.813467 711.444813 866.762121 1 746.976244 1 566.062458 965.277451 734.008886 285.309286
Zapasy 64.66561 69.029126 75.167442 78.998765 86.764172 80.412495 91.540701 69.301929 89.806357 69.064758 51.666631 49.138426 56.768282 27.879613
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (17.375926) 355.776365 180.0 579.125161 389.51477 390.590332 31.222077
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.46767 61.014205 151.297163 81.607463 158.664099 220.05917 312.813467 711.444813 510.985756 1 566.976244 986.937296 575.76268 343.418554 254.087208
Należności krótkoterminowe 38.33218 76.033642 149.041961 126.708736 101.773111 106.316869 134.312514 141.695231 134.300388 55.492024 62.101743 66.455193 95.290443 109.561545
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 220.0 60.195097 579.965076 548.539021 206.385668 120.426974 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 112.909936 124.022433 215.407521 167.790687 207.089885 160.732051 340.055204 504.372424 400.704555 731.573231 648.849193 302.423356 243.110445 219.314211
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 47.512484 0.0 0.0 37.23932 193.37665 94.291563 36.032545 8.836555 24.571286 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.92 4.64424 15.68568 17.91212 16.892096 13.833483 12.342581 185.595221 198.899557 504.760441 406.684153 417.897841 450.407533 266.259565
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (175.0) (190.0) 497.539843 0.194158 0.219848 2.418101 1.782758
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8766 14.77112 1.065595 5.843096 4.074716
Zobowiązania ogółem 115.829936 128.666673 231.093201 185.702807 223.981981 174.565534 352.397785 689.967645 599.604112 1 236.333673 1 055.533346 720.321198 693.517978 485.573776
Kapitał własny 128.5506 236.224083 351.022606 374.130822 1 119.524751 1 169.449938 1 299.255374 1 377.959099 1 313.831562 1 479.87487 1 458.830562 1 135.143672 931.042147 769.75981
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 244.380536 364.890756 582.115807 559.833629 1 343.506732 1 344.015472 1 651.65316 2 067.926745 1 913.435675 2 716.208544 2 514.363908 1 855.46487 1 624.560125 1 255.333587
Inwestycje 0.0 34.746714 0.0 0.0 12.638012 21.318485 18.636582 92.224705 81.689895 63.050575 66.667948 77.798501 100.874881 75.670919
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 395.0 250.195097 1 077.504919 949.219468 619.974369 565.61237 262.066123
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.46767 61.014205 151.297163 81.607463 158.664099 220.05917 312.813467 711.444813 510.985756 1 566.976244 986.937296 575.76268 343.418554 254.087208
Dług netto (48.46767) (61.014205) (151.297163) (81.607463) (108.664099) (220.05917) (312.813467) (316.444813) (260.790659) (489.471325) (37.717828) 44.211689 222.193816 7.978914
Ticker 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS 603669.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY