Jiangsu Changling Hydraulic Co., Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 401.880307 462.865789 522.18621 692.344237 1 027.038596 2 049.896116 2 057.287553 2 524.084002 2 402.235231
Aktywa trwałe (mln) 117.857195 121.504444 166.962615 189.419155 278.475183 671.431485 661.48658 991.532202 983.289681
Rzeczowe aktywa trwałe netto 92.743323 98.2556 121.482386 131.724815 222.332546 527.986463 413.620516 469.571958 475.304306
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.626918 221.626918
Wartości niematerialne i prawne 17.967622 17.524585 22.394382 55.194339 54.286309 114.196064 64.167752 112.763582 105.029
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 17.967622 17.524585 22.394382 55.194339 54.286309 114.196064 64.167752 334.390501 326.65592
Należności netto 233.481774 0.0 1e-06 298.192753 409.705059 350.041048 378.754565 424.585484 461.89107
Inwestycje długoterminowe 0.0 (95.7556) 2.5 2.5 1.809158 (28.393478) (168.5) 179.635841 (414.0)
Aktywa obrotowe 284.023112 341.361344 355.223594 502.925082 748.563412 1 378.464631 1 395.800973 1 532.551799 1 418.945549
Środki pieniężne i Inwestycje 23.262145 19.590829 62.124141 143.544844 242.461399 839.788219 844.376636 908.75562 774.975568
Zapasy 26.779193 44.389555 70.912739 68.942752 95.72764 165.949293 168.425581 191.88026 177.224062
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 98.2556 0.0 0.0 0.0 30.0 170.0 110.0 420.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.262145 19.590829 62.124141 143.544844 242.461399 809.788219 674.376636 798.75562 354.975568
Należności krótkoterminowe 32.720836 54.834649 101.339273 118.520364 267.340069 225.415962 135.372164 187.711653 121.1851
Dług krótkoterminowy 70.0 75.0 25.0 1.0 76.83 69.548 19.315658 9.010713 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 115.694205 145.89526 144.119443 142.072817 296.061449 243.190976 164.558023 304.67878 204.823913
Rozliczenia międzyokresowe 12.024521 14.925745 8.947148 21.684679 4.430398 0.655384 1.589719 4.869312 0.0
Zobowiązania długoterminowe 13.357324 11.809289 12.535131 12.194625 16.13405 24.765072 42.168961 55.47623 43.253096
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.829241 4.498464 12.852715 18.799987 24.155516 19.470978
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 129.051529 157.704549 156.654575 154.267443 312.1955 267.956048 206.726985 360.155009 248.07701
Kapitał własny 272.828778 305.161239 365.531634 538.076794 714.843095 1 781.940068 1 850.560568 2 163.928991 2 154.15822
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.773971 56.869419
Pasywa 401.880307 462.865789 522.18621 692.344237 1 027.038596 2 049.896116 2 057.287553 2 524.084002 2 402.235231
Inwestycje 2.5 2.5 2.5 2.5 1.809158 1.606521 1.5 289.635841 6.0
Dług (mln) 70.0 75.0 25.0 1.0 76.83 69.548 19.315658 9.010713 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.262145 19.590829 62.124141 143.544844 242.461399 809.788219 674.376636 798.75562 354.975568
Dług netto 46.737855 55.409171 (37.124141) (142.544844) (165.631399) (740.240219) (655.060978) (789.744907) (354.975568)
Ticker 605389.SS 605389.SS 605389.SS 605389.SS 605389.SS 605389.SS 605389.SS 605389.SS 605389.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY