Tongdao Liepin Group

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 320.793 773.677 942.411 3 623.577 4 187.141 4 450.061 4 885.924 4 924.21 4 528.724 4 583.93
Aktywa trwałe (mln) 70.48 85.533 69.875 200.566 1 268.627 1 465.424 3 158.065 1 705.696 1 567.361 1 336.415
Rzeczowe aktywa trwałe netto 55.305 59.967 22.614 27.751 139.059 149.219 205.757 233.116 154.627 128.943
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 711.184 855.651 855.651 855.651 840.177 840.177
Wartości niematerialne i prawne 5.515 10.706 8.605 13.227 192.872 229.808 177.083 125.427 104.28 84.913
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.515 10.706 8.605 13.227 904.056 1 085.459 1 032.734 981.078 944.457 925.09
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 68.239 92.552 93.539 160.73 146.29 675.903
Inwestycje długoterminowe (122.3) (504.651) (492.386) (2 513.478) (2 192.026) (2 071.944) 927.64 (1 985.92) (1 198.998) 228.078
Aktywa obrotowe 250.313 688.144 872.536 3 423.011 2 918.514 2 984.637 1 727.859 3 218.514 2 961.363 3 247.515
Środki pieniężne i Inwestycje 221.898 645.137 749.931 3 286.171 2 696.252 2 732.263 1 434.374 2 900.176 2 281.82 2 479.726
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 17.158 (184.572) 1e-06 (643.743) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 130.0 516.151 498.586 2 637.84 2 337.096 2 215.319 938.596 2 423.695 1 615.086 1 189.398
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91.898 128.986 251.345 648.331 359.156 516.944 495.778 476.481 666.734 810.235
Należności krótkoterminowe 13.854 9.787 16.047 31.384 33.314 51.613 54.042 136.108 82.748 90.466
Dług krótkoterminowy 171.622 300.835 0.0 0.0 103.241 51.316 66.718 73.392 80.103 114.603
Zobowiązania krótkoterminowe 499.863 709.591 554.009 796.059 1 020.138 1 301.442 1 583.907 1 454.427 1 293.98 1 261.127
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 185.476 310.622 16.047 31.384 88.739 106.035 106.586 123.621 65.223 41.069
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 28.992 43.16 26.376 18.848 11.343 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 103.988 114.191 146.928 169.455 113.759 89.615
Zobowiązania ogółem 499.863 709.591 554.009 796.059 1 108.877 1 407.477 1 690.493 1 578.048 1 359.203 1 302.196
Kapitał własny (179.07) 64.135 384.585 2 827.518 3 078.264 3 042.584 3 195.431 3 346.162 3 169.521 3 281.734
Udziały mniejszościowe 0.0 (0.049) 3.817 (1.177) 108.879 168.024 212.867 271.722 276.734 217.668
Pasywa 320.793 773.677 942.411 3 623.577 4 187.141 4 450.061 4 885.924 4 924.21 4 528.724 4 583.93
Inwestycje 7.7 11.5 6.2 124.362 145.07 143.375 1 866.236 437.775 416.088 1 417.476
Dług (mln) 171.622 300.835 0.0 0.0 162.988 114.191 146.928 178.165 133.983 147.638
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91.898 128.986 251.345 648.331 359.156 516.944 495.778 476.481 666.734 810.235
Dług netto 79.724 171.849 (251.345) (648.331) (196.168) (402.753) (348.85) (298.316) (532.751) (662.597)
Ticker 6100.HK 6100.HK 6100.HK 6100.HK 6100.HK 6100.HK 6100.HK 6100.HK 6100.HK 6100.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY