Optorun Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 15,278 14,903 33,386 44,763 42,822 37,491 30,892 34,304 36,807
Przychód Δ r/r 0.0% -2.5% 124.0% 34.1% -4.3% -12.4% -17.6% 11.0% 7.3%
Marża brutto 34.7% 33.7% 42.4% 39.0% 41.3% 39.2% 43.3% 43.6% 50.1%
EBIT (mln) 2,436 2,380 7,327 10,690 10,879 8,628 7,025 7,449 9,752
EBIT Δ r/r 0.0% -2.3% 207.9% 45.9% 1.8% -20.7% -18.6% 6.0% 30.9%
EBIT (%) 15.9% 16.0% 21.9% 23.9% 25.4% 23.0% 22.7% 21.7% 26.5%
Koszty finansowe (mln) 10 13 61 34 11 7 8 6 5
EBITDA (mln) 2,409 2,272 7,430 11,278 11,748 8,898 8,416 9,270 10,743
EBITDA(%) 15.8% 15.2% 22.3% 25.2% 27.4% 23.7% 27.2% 27.0% 29.2%
Podatek (mln) 715 582 2,309 3,001 2,386 1,874 2,440 2,512 1,325
Zysk Netto (mln) 1,485 1,467 4,815 7,746 9,102 6,797 6,330 6,890 4,632
Zysk netto Δ r/r 0.0% -1.2% 228.3% 60.9% 17.5% -25.3% -6.9% 8.8% -32.8%
Zysk netto (%) 9.7% 9.8% 14.4% 17.3% 21.3% 18.1% 20.5% 20.1% 12.6%
EPS 71.69 41.16 134.56 176.07 216.69 159.05 146.83 159.01 106.14
EPS (rozwodnione) 71.69 41.16 124.72 176.05 206.77 154.0 143.12 155.62 104.26
Ilośc akcji (mln) 21 36 36 44 42 43 43 43 44
Ważona ilośc akcji (mln) 21 36 39 44 44 44 44 44 44
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY