Sigurd Microelectronics Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,254 3,910 3,891 3,750 4,865 4,526 4,893 5,239 5,228 5,055 5,796 6,832 9,541 10,047 12,429 16,681 18,694 15,480 18,218
Przychód Δ r/r 0.0% 20.2% -0.5% -3.6% 29.7% -7.0% 8.1% 7.1% -0.2% -3.3% 14.7% 17.9% 39.7% 5.3% 23.7% 34.2% 12.1% -17.2% 17.7%
Marża brutto 26.6% 25.2% 19.9% 27.2% 32.9% 28.7% 30.0% 28.1% 32.6% 26.7% 27.8% 27.4% 27.8% 30.3% 29.0% 29.7% 29.6% 23.1% 26.1%
EBIT (mln) 541 617 399 597 1,104 847 973 920 1,147 830 960 1,610 1,725 2,151 2,398 3,828 4,639 2,078 3,076
EBIT Δ r/r 0.0% 14.1% -35.4% 49.9% 84.8% -23.3% 14.9% -5.5% 24.7% -27.7% 15.7% 67.7% 7.1% 24.7% 11.5% 59.6% 21.2% -55.2% 48.0%
EBIT (%) 16.6% 15.8% 10.2% 15.9% 22.7% 18.7% 19.9% 17.6% 21.9% 16.4% 16.6% 23.6% 18.1% 21.4% 19.3% 22.9% 24.8% 13.4% 16.9%
Koszty finansowe (mln) 22 31 52 34 31 22 19 25 29 25 46 72 72 81 120 165 212 263 242
EBITDA (mln) 1,551 1,842 1,718 1,820 2,376 2,152 2,154 2,134 2,342 2,169 2,567 3,491 4,125 4,670 5,326 7,858 9,194 7,308 8,418
EBITDA(%) 47.7% 47.1% 44.2% 48.5% 48.9% 47.5% 44.0% 40.7% 44.8% 42.9% 44.3% 51.1% 43.2% 46.5% 42.9% 47.1% 49.2% 47.2% 46.2%
Podatek (mln) 41 38 40 68 96 106 114 151 219 161 190 414 444 507 352 627 913 436 737
Zysk Netto (mln) 569 616 323 505 1,070 783 993 878 1,054 761 776 989 1,155 1,295 1,783 2,787 3,033 1,737 2,772
Zysk netto Δ r/r 0.0% 8.3% -47.6% 56.6% 111.9% -26.9% 27.0% -11.6% 20.1% -27.8% 2.1% 27.4% 16.8% 12.0% 37.8% 56.3% 8.8% -42.7% 59.6%
Zysk netto (%) 17.5% 15.8% 8.3% 13.5% 22.0% 17.3% 20.3% 16.8% 20.2% 15.0% 13.4% 14.5% 12.1% 12.9% 14.3% 16.7% 16.2% 11.2% 15.2%
EPS 2.28 1.99 1.03 1.62 3.34 2.19 2.74 2.42 2.88 2.09 2.15 2.74 3.01 3.26 4.22 6.25 6.68 3.8 5.85
EPS (rozwodnione) 1.98 1.95 1.01 1.61 3.06 2.1 2.68 2.39 2.85 2.06 2.12 2.51 2.87 3.16 3.87 5.95 6.21 3.59 5.74
Ilośc akcji (mln) 249 310 314 312 321 357 361 363 366 364 361 362 384 397 423 446 454 457 471
Ważona ilośc akcji (mln) 288 316 320 314 353 374 369 368 371 368 367 398 403 412 464 470 491 488 490
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD