Hu Lane Associate Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 762 935 844 841 743 968 912 904 914 1,253 1,038 913 880 1,246 1,110 1,034 925 1,011 875 842 933 1,141 750 723 906 1,273 1,157 1,172 1,155 1,466 1,331 1,412 1,782 2,002 1,611 1,579 1,885 2,257 1,890 1,993 2,145 2,772
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.40% 3.5% 8.1% 7.5% 22.9% 29.5% 13.9% 1.0% -3.64% -0.62% 6.9% 13.3% 5.0% -18.80% -21.09% -18.62% 0.9% 12.9% -14.28% -14.06% -2.84% 11.6% 54.1% 62.1% 27.4% 15.1% 15.0% 20.5% 54.4% 36.6% 21.1% 11.8% 5.7% 12.7% 17.3% 26.3% 13.8% 22.8%
Marża brutto 39.9% 44.9% 43.5% 43.8% 39.0% 48.4% 41.8% 45.1% 47.8% 47.6% 53.5% 42.8% 39.1% 43.2% 36.2% 33.0% 31.4% 37.3% 27.0% 28.1% 31.9% 40.3% 30.6% 30.0% 38.2% 42.2% 39.4% 35.6% 33.5% 32.5% 32.0% 27.8% 30.4% 30.2% 31.8% 29.0% 32.4% 32.9% 33.6% 31.8% 32.0% 34.0%
Koszty i Wydatki (mln) 583 648 587 557 590 662 668 631 606 859 612 659 673 903 862 853 792 803 796 769 798 866 666 650 718 922 874 937 958 1,220 1,123 1,226 1,484 1,655 1,346 1,376 1,561 1,822 1,544 1,671 1,799 2,204
EBIT (mln) 179 287 257 284 153 307 243 273 308 395 427 254 207 343 248 181 132 209 79 72 135 275 84 73 189 352 282 235 197 260 262 188 518 330 292 176 393 434 346 323 346 568
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -14.21% 7.0% -5.28% -3.90% 100.5% 28.8% 75.3% -7.08% -32.59% -13.21% -41.89% -28.76% -36.16% -39.04% -68.12% -60.14% 2.1% 31.7% 6.9% 1.4% 39.5% 27.9% 234.1% 221.8% 4.2% -26.16% -7.13% -20.17% 163.5% 26.9% 11.3% -6.11% -24.13% 31.8% 18.6% 83.2% -12.09% 30.9%
EBIT (%) 23.5% 30.6% 30.5% 33.8% 20.6% 31.7% 26.7% 30.2% 33.7% 31.5% 41.1% 27.8% 23.6% 27.5% 22.3% 17.5% 14.3% 20.6% 9.0% 8.6% 14.5% 24.1% 11.3% 10.1% 20.8% 27.6% 24.4% 20.1% 17.0% 17.7% 19.7% 13.3% 29.1% 16.5% 18.1% 11.2% 20.9% 19.2% 18.3% 16.2% 16.1% 20.5%
Przychody fiansowe (mln) 4 3 2 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 6 3 4 4 5 5 5
Koszty finansowe (mln) 0 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 3 3 6 5 8 7 5 7 6 6 7 4 5 3 4 3 3 4 4 5 8 11 15 15 14 14 16 16 15 19 19
Amortyzacja (mln) 43 39 43 43 41 40 39 41 40 42 42 42 46 49 51 56 58 58 63 65 65 71 68 63 75 69 72 74 77 81 82 94 101 107 115 130 131 136 137 145 146 157
EBITDA (mln) 245 356 285 324 266 324 268 278 292 444 392 321 289 399 325 238 148 287 188 134 184 316 144 135 267 427 348 292 283 343 344 282 619 436 407 306 524 570 569 467 573 728
EBITDA(%) 32.2% 38.1% 33.7% 38.5% 35.7% 33.5% 29.4% 30.7% 31.9% 35.4% 37.7% 35.1% 32.8% 32.0% 29.3% 23.0% 16.0% 28.4% 21.4% 15.9% 19.7% 27.6% 19.2% 18.7% 29.5% 33.6% 30.1% 24.9% 24.5% 23.4% 25.9% 19.9% 34.8% 21.8% 25.3% 19.4% 27.8% 25.3% 30.1% 23.4% 26.7% 26.3%
NOPLAT (mln) 202 315 240 280 224 282 227 235 250 397 349 276 240 344 266 171 80 206 130 69 115 249 67 58 194 361 280 217 201 258 259 180 508 311 280 158 375 390 412 400 408 551
Podatek (mln) 37 57 56 70 27 72 54 61 47 50 79 56 28 73 39 41 28 34 14 26 21 38 12 15 33 61 55 54 26 26 51 76 47 81 56 84 85 53 81 112 95 171
Zysk Netto (mln) 165 258 185 210 197 210 173 174 203 348 270 219 211 271 227 130 53 173 116 44 94 211 57 40 162 299 224 161 172 231 207 104 460 229 222 73 289 338 331 290 311 379
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.2% -18.47% -6.58% -17.06% 3.3% 65.7% 56.4% 26.2% 3.8% -22.02% -15.93% -40.70% -74.80% -36.24% -48.72% -66.48% 76.0% 21.8% -51.05% -7.94% 72.5% 41.9% 293.4% 301.8% 6.6% -22.79% -7.90% -35.28% 167.2% -0.88% 7.4% -30.04% -37.27% 47.7% 49.1% 296.4% 7.7% 12.3%
Zysk netto (%) 21.7% 27.5% 21.9% 24.9% 26.5% 21.7% 18.9% 19.2% 22.3% 27.8% 26.0% 24.0% 24.0% 21.8% 20.5% 12.6% 5.8% 17.1% 13.3% 5.2% 10.0% 18.4% 7.6% 5.6% 17.8% 23.5% 19.4% 13.8% 14.9% 15.7% 15.5% 7.4% 25.8% 11.4% 13.8% 4.6% 15.3% 15.0% 17.5% 14.5% 14.5% 13.7%
EPS 1.66 2.59 1.85 2.11 1.98 2.11 1.74 1.75 2.04 3.49 2.71 2.2 2.12 2.72 2.28 1.31 0.54 1.74 1.17 0.44 0.94 2.11 0.57 0.4 1.62 2.96 2.25 1.62 1.73 2.88 2.07 1.05 4.62 2.29 2.23 0.73 2.9 3.39 3.32 2.91 3.05 3.72
EPS (rozwodnione) 1.66 2.59 1.84 2.1 1.97 2.11 1.73 1.74 2.04 3.49 2.69 2.2 2.12 2.72 2.26 1.31 0.54 1.74 1.16 0.44 0.94 2.11 0.57 0.4 1.62 2.96 2.23 1.62 1.73 2.88 2.07 1.05 4.62 2.28 2.22 0.73 2.69 3.39 3.04 2.67 2.78 3.39
Ilośc akcji (mln) 100 100 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 102 103
Ważona ilośc akcji (mln) 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 99 100 100 100 100 100 101 100 100 100 81 100 99 100 100 100 100 110 100 109 110 112 114
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD