Universal Entertainment Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 72,458 48,506 36,387 72,133 19,993 39,526 45,019 74,858 99,182 86,760 88,085 91,709 111,187 93,267 124,944 90,871 90,435 140,998 178,995
Przychód Δ r/r 0.0% -33.1% -25.0% 98.2% -72.3% 97.7% 13.9% 66.3% 32.5% -12.5% 1.5% 4.1% 21.2% -16.1% 34.0% -27.3% -0.5% 55.9% 26.9%
Marża brutto 38.0% 35.9% 50.2% 56.1% 43.3% 54.0% 45.4% 56.4% 57.0% 55.2% 55.7% 52.4% 57.9% 42.1% 51.8% 55.1% 51.5% 55.6% 46.1%
EBIT (mln) 5,467 -5,310 -2,791 16,088 -11,605 5,343 5,264 26,349 35,897 24,650 21,047 16,896 28,609 68,813 1,715 925 9,089 17,865 30,434
EBIT Δ r/r 0.0% -197.1% -47.4% -676.4% -172.1% -146.0% -1.5% 400.6% 36.2% -31.3% -14.6% -19.7% 69.3% 140.5% -97.5% -46.1% 882.6% 96.6% 70.4%
EBIT (%) 7.5% -10.9% -7.7% 22.3% -58.0% 13.5% 11.7% 35.2% 36.2% 28.4% 23.9% 18.4% 25.7% 73.8% 1.4% 1.0% 10.1% 12.7% 17.0%
Koszty finansowe (mln) 756 650 477 290 481 827 194 84 147 471 466 421 292 1,580 9,656 10,176 10,543 14,041 16,050
EBITDA (mln) 3,130 -2,911 -6,753 30,991 -7,168 29,872 9,030 35,370 47,684 26,140 25,766 26,730 31,757 81,880 19,588 19,073 27,566 36,604 47,688
EBITDA(%) 4.3% -6.0% -18.6% 43.0% -35.9% 75.6% 20.1% 47.2% 48.1% 30.1% 29.3% 29.1% 28.6% 87.8% 15.7% 21.0% 30.5% 26.0% 26.6%
Podatek (mln) -2,840 1,902 2,466 2,932 1,460 3,427 2,158 2,726 15,870 10,435 11,341 8,742 5,843 48,971 -3,898 -517 4,085 -3,056 9,508
Zysk Netto (mln) 1,022 -12,713 9,453 38,086 -14,808 18,626 4,468 31,380 27,449 9,409 10,173 15,661 18,629 161,168 -5,191 -19,218 -19,051 11,506 28,439
Zysk netto Δ r/r 0.0% -1343.9% -174.4% 302.9% -138.9% -225.8% -76.0% 602.3% -12.5% -65.7% 8.1% 53.9% 19.0% 765.1% -103.2% 270.2% -0.9% -160.4% 147.2%
Zysk netto (%) 1.4% -26.2% 26.0% 52.8% -74.1% 47.1% 9.9% 41.9% 27.7% 10.8% 11.5% 17.1% 16.8% 172.8% -4.2% -21.1% -21.1% 8.2% 15.9%
EPS 12.79 -159.11 118.32 476.52 -185.25 233.22 56.16 401.79 372.84 128.23 138.64 213.41 252.66 2037.75 -66.18 -247.6 -245.87 148.5 367.03
EPS (rozwodnione) 12.79 -159.11 118.31 476.45 -185.25 233.22 56.16 401.73 372.84 128.15 138.64 213.38 252.27 2035.02 -66.18 -247.6 -245.87 148.49 367.0
Ilośc akcji (mln) 80 80 80 80 80 80 80 78 74 73 73 73 74 79 78 78 77 77 77
Ważona ilośc akcji (mln) 80 80 80 80 80 80 80 78 74 73 73 73 74 79 78 78 77 77 77
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY