i-mobile Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 10,008 15,064 14,750 15,689 17,981 21,139 14,902 17,834 13,933 16,426
Przychód Δ r/r 0.0% 50.5% -2.1% 6.4% 14.6% 17.6% -29.5% 19.7% -21.9% 17.9%
Marża brutto 29.7% 29.4% 29.2% 31.4% 32.4% 48.3% 48.9% 65.3% 99.9% 99.8%
EBIT (mln) 1,828 2,791 2,147 2,360 2,119 3,161 2,246 3,382 3,793 3,525
EBIT Δ r/r 0.0% 52.7% -23.1% 9.9% -10.2% 49.2% -28.9% 50.6% 12.1% -7.1%
EBIT (%) 18.3% 18.5% 14.6% 15.0% 11.8% 15.0% 15.1% 19.0% 27.2% 21.5%
Koszty finansowe (mln) 0 17 0 0 2 1 0 0 0 0
EBITDA (mln) 1,866 3,037 2,232 2,585 2,383 3,406 2,430 3,592 3,970 3,784
EBITDA(%) 18.6% 20.2% 15.1% 16.5% 13.3% 16.1% 16.3% 20.1% 28.5% 23.0%
Podatek (mln) 700 1,051 702 735 687 1,020 472 1,018 1,163 1,006
Zysk Netto (mln) 1,132 1,830 1,428 1,539 1,166 1,368 1,728 2,299 2,678 2,404
Zysk netto Δ r/r 0.0% 61.6% -22.0% 7.8% -24.3% 17.3% 26.3% 33.1% 16.5% -10.2%
Zysk netto (%) 11.3% 12.1% 9.7% 9.8% 6.5% 6.5% 11.6% 12.9% 19.2% 14.6%
EPS 20.96 33.87 26.43 25.01 15.86 19.1 25.54 35.78 41.67 39.92
EPS (rozwodnione) 20.96 33.87 26.43 21.51 15.85 18.82 25.32 35.43 41.53 39.8
Ilośc akcji (mln) 54 54 54 72 74 73 68 65 64 60
Ważona ilośc akcji (mln) 54 54 54 72 74 73 68 65 64 60
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY