Taiwan Numerical Powers Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.0 856.228 889.245 923.934 1 009.613
Aktywa trwałe (mln) 0.0 547.052 547.759 534.145 534.426
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 502.072 496.127 503.207 510.828
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.952 2.208 1.79 2.562
Należności netto 0.0 106.418 77.027 59.824 63.634
Inwestycje długoterminowe 0.0 (8.189) (15.847) 1.965 (1.994)
Aktywa obrotowe 94.108 309.176 341.486 389.789 475.187
Środki pieniężne i Inwestycje 94.108 94.891 115.273 193.893 183.478
Zapasy 0.0 97.629 137.643 125.916 217.693
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 22.43 30.793 12.092 7.717
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 94.108 72.461 84.48 181.801 175.761
Należności krótkoterminowe 0.0 17.728 27.824 19.706 28.434
Dług krótkoterminowy 0.0 81.582 142.716 1.799 2.519
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 158.327 260.171 83.249 126.472
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 58.453 88.991 61.102 94.765
Zobowiązania długoterminowe 0.0 236.009 155.124 321.001 178.105
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 19.161 19.161 19.161 19.161
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 4.347 6.332 3.403 5.261
Zobowiązania ogółem 0.0 394.336 415.295 404.25 304.577
Kapitał własny 0.0 461.892 473.95 519.684 705.036
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 2.439
Pasywa 0.0 856.228 889.245 923.934 1 009.613
Inwestycje 0.0 14.241 14.946 14.057 5.723
Dług (mln) 0.0 263.822 245.85 284.235 142.245
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 94.108 72.461 84.48 181.801 175.761
Dług netto (94.108) 191.361 161.37 102.434 (33.516)
Ticker 6593.TWO 6593.TWO 6593.TWO 6593.TWO 6593.TWO
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD