Cheerwin Group Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 133 606 606 250 241 636 636 249 249 512 512 212 212 566 566 241 241 625 625 285 285
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.6% 5.0% 5.0% -0.43% 3.3% -19.56% -19.56% -14.84% -14.84% 10.7% 10.7% 14.0% 14.0% 10.3% 10.3% 18.3% 18.3%
Marża brutto 46.9% 42.0% 42.0% 46.9% 48.2% 43.9% 43.9% 46.1% 46.1% 39.1% 39.1% 47.4% 47.4% 41.3% 41.3% 51.9% 51.9% 46.4% 46.4% 55.2% 55.2%
Koszty i Wydatki (mln) 123 485 485 211 223 559 559 278 278 461 461 247 247 503 503 243 243 542 542 304 304
EBIT (mln) 11 126 126 30 21 78 78 -37 -37 44 44 -43 -43 59 59 -6 -6 83 83 -19 -19
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 89.7% -38.13% -38.13% -221.27% -278.96% -44.04% -44.04% 16.1% 16.1% 34.5% 34.5% -85.83% -85.83% 41.1% 41.1% 210.7% 210.7%
EBIT (%) 8.1% 20.8% 20.8% 12.2% 8.6% 12.3% 12.3% -14.83% -14.83% 8.5% 8.5% -20.22% -20.22% 10.4% 10.4% -2.51% -2.51% 13.3% 13.3% -6.60% -6.60%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 1 1 1 13 13 11 11 28 28 24 24 14 14 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 3 2 2 0 5 4 4 8 8 5 5 7 7 5 5 8 8 5 5 5 6
EBITDA (mln) 14 128 128 30 25 82 82 -29 -29 49 49 -35 -35 64 64 2 2 95 95 -5 -4
EBITDA(%) 10.7% 21.1% 21.1% 12.2% 10.4% 12.9% 12.9% -11.52% -11.52% 9.5% 9.5% -16.71% -16.71% 11.2% 11.2% 0.9% 0.9% 15.2% 15.2% -1.75% -1.39%
NOPLAT (mln) 12 120 120 31 22 76 76 -16 -16 61 61 -18 -18 87 87 22 22 110 110 11 11
Podatek (mln) 3 24 24 8 4 16 16 2 2 17 17 6 6 19 19 3 3 22 22 2 2
Zysk Netto (mln) 10 91 91 23 18 60 60 -14 -14 45 45 -12 -12 68 68 19 19 90 90 12 12
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 79.7% -34.32% -34.32% -161.96% -175.54% -25.30% -25.30% -15.67% -15.67% 52.2% 52.2% 263.5% 263.5% 31.5% 31.5% -37.90% -37.90%
Zysk netto (%) 7.7% 15.1% 15.1% 9.0% 7.7% 9.4% 9.4% -5.62% -5.62% 8.8% 8.8% -5.56% -5.56% 12.1% 12.1% 8.0% 8.0% 14.4% 14.4% 4.2% 4.2%
EPS 0.0077 0.0923 0.0922 0.0169 0.0139 0.0498 0.0498 -0.0105 -0.0105 0.0336 0.0336 -0.0088 -0.0088 0.0512 0.0512 0.0144 0.0144 0.0673 0.0673 0.009 0.009
EPS (rozwodnione) 0.0077 0.0923 0.0923 0.0169 0.0139 0.0498 0.0498 -0.0105 -0.0105 0.0336 0.0336 -0.0088 -0.0088 0.0512 0.0512 0.0144 0.0144 0.0673 0.0673 0.009 0.009
Ilośc akcji (mln) 1,333 990 991 1,333 1,333 1,206 1,206 1,334 1,334 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333
Ważona ilośc akcji (mln) 1,333 990 990 1,333 1,333 1,206 1,206 1,334 1,334 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY