Bairong Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 340 237 237 290 372 396 396 416 416 473 473 554 554 622 622 719 719 661 661 804 804
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6% 66.9% 66.9% 43.5% 11.7% 19.4% 19.4% 33.3% 33.3% 31.5% 31.5% 29.7% 29.7% 6.3% 6.3% 11.8% 11.8%
Marża brutto 75.2% 72.9% 72.9% 73.8% 74.8% 72.9% 72.9% 74.2% 74.2% 71.7% 71.7% 72.4% 72.4% 72.1% 72.1% 73.2% 73.2% 72.7% 72.7% 73.0% 73.0%
Koszty i Wydatki (mln) 347 285 285 298 333 2,210 2,210 401 401 440 440 502 502 535 535 671 671 582 582 740 740
EBIT (mln) -8 -13 -13 -8 2 54 54 32 32 7 7 45 45 71 71 71 71 78 78 64 64
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 124.7% 513.6% 513.6% 501.0% 1604.5% -87.23% -87.23% 40.5% 40.5% 932.3% 932.3% 59.1% 59.1% 10.1% 10.1% -10.19% -10.19%
EBIT (%) -2.24% -5.51% -5.51% -2.75% 0.5% 13.7% 13.7% 7.7% 7.7% 1.5% 1.5% 8.1% 8.1% 11.5% 11.5% 9.9% 9.9% 11.9% 11.9% 8.0% 8.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 3 3 0 1 1 1 1 1 13 13 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 20 4 4 19 23 5 5 5 5 7 7 6 6 7 7 6 6 8 8 9 9
EBITDA (mln) -18 -9 -9 -14 25 59 59 37 37 14 14 51 51 78 78 78 78 50 50 52 52
EBITDA(%) -5.43% -3.69% -3.69% -4.90% 6.6% 14.9% 14.9% 8.9% 8.9% 3.0% 3.0% 9.2% 9.2% 12.6% 12.6% 10.8% 10.8% 7.5% 7.5% 6.4% 6.4%
NOPLAT (mln) -38 -45 -45 -28 7 -1,815 -1,815 17 17 45 45 70 70 103 103 65 65 77 77 69 69
Podatek (mln) -2 2 2 1 0 5 5 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 5 5 7 7
Zysk Netto (mln) -36 -44 -44 -29 6 -1,821 -1,821 19 19 49 49 70 70 103 103 68 68 70 70 63 63
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 115.3% 4078.2% 4078.2% 166.9% 247.5% 102.7% 102.7% 262.1% 262.1% 107.5% 107.5% -3.93% -3.93% -31.81% -31.81% -6.64% -6.64%
Zysk netto (%) -10.74% -18.38% -18.38% -10.02% 1.5% -460.14% -460.14% 4.7% 4.7% 10.5% 10.5% 12.7% 12.7% 16.5% 16.5% 9.4% 9.4% 10.6% 10.6% 7.9% 7.9%
EPS -0.0737 -0.32 -0.32 -0.0586 0.0113 -5.86 -5.85 0.0409 0.0409 0.095 0.095 0.14 0.14 0.21 0.21 0.13 0.13 0.15 0.15 0.14 0.14
EPS (rozwodnione) -0.0737 -0.32 -0.32 -0.0586 0.0113 -5.85 -5.85 0.0409 0.0409 0.0961 0.0961 0.14 0.14 0.2 0.2 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
Ilośc akcji (mln) 495 137 137 495 495 311 311 476 476 521 521 502 502 501 501 503 503 483 483 468 468
Ważona ilośc akcji (mln) 495 137 137 495 495 311 311 476 476 515 515 513 513 504 504 495 495 482 482 470 470
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY