JVCKENWOOD Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 921,978 840,591 806,900 742,686 658,449 309,771 398,663 352,672 320,868 306,580 316,343 285,010 292,195 299,278 300,687 307,627 291,304 273,609 282,088 336,910
Przychód Δ r/r 0.0% -8.8% -4.0% -8.0% -11.3% -53.0% 28.7% -11.5% -9.0% -4.5% 3.2% -9.9% 2.5% 2.4% 0.5% 2.3% -5.3% -6.1% 3.1% 19.4%
Marża brutto 31.8% 32.8% 31.7% 32.3% 33.7% 30.3% 27.2% 31.5% 31.0% 29.5% 26.5% 29.8% 27.9% 27.0% 27.2% 27.4% 27.1% 27.3% 26.9% 28.3%
EBIT (mln) 25,151 10,370 -6,891 -5,657 3,262 107 -6,453 12,956 12,813 9,603 4,421 6,570 4,221 5,781 6,942 7,263 4,080 4,893 9,054 21,634
EBIT Δ r/r 0.0% -58.8% -166.5% -17.9% -157.7% -96.7% -6130.8% -300.8% -1.1% -25.1% -54.0% 48.6% -35.8% 37.0% 20.1% 4.6% -43.8% 19.9% 85.0% 138.9%
EBIT (%) 2.7% 1.2% -0.9% -0.8% 0.5% 0.0% -1.6% 3.7% 4.0% 3.1% 1.4% 2.3% 1.4% 1.9% 2.3% 2.4% 1.4% 1.8% 3.2% 6.4%
Koszty finansowe (mln) 2,840 3,092 3,040 4,238 4,634 2,311 3,161 2,697 2,687 2,721 2,245 1,944 1,544 932 1,346 1,076 1,163 1,153 1,051 1,221
EBITDA (mln) 47,299 33,042 18,039 19,455 23,136 10,515 8,218 24,493 20,786 16,583 14,131 16,118 14,795 18,018 24,148 25,271 24,239 25,002 26,686 39,997
EBITDA(%) 5.1% 3.9% 2.2% 2.6% 3.5% 3.4% 2.1% 6.9% 6.5% 5.4% 4.5% 5.7% 5.1% 6.0% 8.0% 8.2% 8.3% 9.1% 9.5% 11.9%
Podatek (mln) -1,926 6,200 9,129 10,739 15,478 2,109 3,823 13 -210 1,865 3,329 1,115 2 3,252 2,754 2,099 1,540 1,829 2,146 4,316
Zysk Netto (mln) 15,609 -1,858 -30,608 -7,892 -47,522 -18,795 -27,795 -4,025 6,032 1,146 -6,571 4,654 3,194 -6,727 2,393 3,847 954 2,154 5,873 16,229
Zysk netto Δ r/r 0.0% -111.9% 1547.4% -74.2% 502.2% -60.4% 47.9% -85.5% -249.9% -81.0% -673.4% -170.8% -31.4% -310.6% -135.6% 60.8% -75.2% 125.8% 172.7% 176.3%
Zysk netto (%) 1.7% -0.2% -3.8% -1.1% -7.2% -6.1% -7.0% -1.1% 1.9% 0.4% -2.1% 1.6% 1.1% -2.2% 0.8% 1.3% 0.3% 0.8% 2.1% 4.8%
EPS 161.44 -19.22 -316.56 -81.62 -491.5 -194.39 -287.47 -38.6 43.5 8.27 -47.39 33.56 24.51 -48.41 17.22 25.0 5.82 13.14 35.89 99.27
EPS (rozwodnione) 161.44 -19.22 -316.56 -81.62 -491.5 -194.39 -287.47 -38.6 43.5 8.27 -47.39 33.56 24.51 -48.41 17.22 24.95 5.82 13.14 35.86 99.09
Ilośc akcji (mln) 97 97 97 97 97 97 97 104 139 139 139 139 139 139 139 154 164 164 164 163
Ważona ilośc akcji (mln) 97 97 97 97 97 97 97 104 139 139 139 139 139 139 139 154 164 164 164 164
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY