Sinew Pharma Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 0 0 6 0
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 1248.3% -94.7%
Marża brutto 0.0% 70.1% 81.7% 88.4%
EBIT (mln) -76 -82 -91 -140
EBIT Δ r/r 0.0% 7.5% 11.9% 53.0%
EBIT (%) 0.0% -17692.0% -1467.8% -42654.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0
EBITDA (mln) -58 -60 -69 -117
EBITDA(%) 0.0% -12961.3% -1104.3% -35698.8%
Podatek (mln) 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -76 -82 -92 -140
Zysk netto Δ r/r 0.0% 7.6% 11.7% 53.1%
Zysk netto (%) 0.0% -17751.3% -1470.1% -42737.8%
EPS -1.94 -1.6 -1.54 -2.02
EPS (rozwodnione) -1.94 -1.6 -1.54 -2.02
Ilośc akcji (mln) 39 51 59 69
Ważona ilośc akcji (mln) 39 51 59 69
Waluta TWD TWD TWD TWD