Keystone Microtech Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.0 2 157.265 2 283.263 2 456.769 2 580.74
Aktywa trwałe (mln) 13.893 494.223 520.701 510.061 482.805
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 344.195 467.635 466.074 448.644
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 13.893 0.0 0.0 9.046 5.306
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 13.893 23.437 15.798 9.046 5.306
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 86.571 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 119.92 1 663.042 1 762.562 1 946.708 2 097.935
Środki pieniężne i Inwestycje 119.92 810.592 989.317 1 181.605 1 429.988
Zapasy 0.0 586.952 581.362 540.455 378.017
Inwestycje krótkoterminowe 119.92 256.32 21.72 0.0 122.82
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 554.272 967.597 1 181.605 1 307.168
Należności krótkoterminowe 0.0 168.912 110.012 80.252 77.609
Dług krótkoterminowy 0.0 2.638 4.501 4.318 6.24
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 578.022 420.946 387.902 352.295
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 405.627 305.633 302.27 267.308
Zobowiązania długoterminowe 0.0 2.667 2.481 7.658 5.752
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 4.815 3.078
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 4.805 6.982 7.161 8.774
Zobowiązania ogółem 0.0 580.689 423.427 395.56 358.047
Kapitał własny 0.0 1 576.576 1 859.836 2 061.209 2 222.693
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 2 157.265 2 283.263 2 456.769 2 580.74
Inwestycje 119.92 256.32 21.72 0.0 122.82
Dług (mln) 0.0 5.305 6.982 7.161 8.914
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 554.272 967.597 1 181.605 1 307.168
Dług netto 0.0 (548.967) (960.615) (1 174.444) (1 298.254)
Ticker 6683.TWO 6683.TWO 6683.TWO 6683.TWO 6683.TWO
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD