Tamura Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 90,979 77,507 63,581 73,289 77,240 68,913 81,176 86,248 84,642 79,607 85,558 87,008 79,655 73,906 88,328 107,993
Przychód Δ r/r 0.0% -14.8% -18.0% 15.3% 5.4% -10.8% 17.8% 6.2% -1.9% -5.9% 7.5% 1.7% -8.5% -7.2% 19.5% 22.3%
Marża brutto 24.0% 21.8% 24.6% 25.5% 24.4% 25.6% 25.9% 27.2% 28.0% 30.4% 30.3% 29.4% 28.2% 28.7% 25.3% 25.4%
EBIT (mln) 4,541 -1,309 229 1,861 1,416 561 2,409 4,029 4,266 5,117 5,407 4,600 2,289 1,969 1,564 4,829
EBIT Δ r/r 0.0% -128.8% -117.5% 712.7% -23.9% -60.4% 329.4% 67.2% 5.9% 19.9% 5.7% -14.9% -50.2% -14.0% -20.6% 208.8%
EBIT (%) 5.0% -1.7% 0.4% 2.5% 1.8% 0.8% 3.0% 4.7% 5.0% 6.4% 6.3% 5.3% 2.9% 2.7% 1.8% 4.5%
Koszty finansowe (mln) 433 428 485 437 410 345 367 328 309 247 218 235 321 346 394 725
EBITDA (mln) 6,649 600 2,573 2,977 3,574 2,881 5,437 6,779 6,959 7,595 7,700 7,301 6,196 6,230 5,754 9,162
EBITDA(%) 7.3% 0.8% 4.0% 4.1% 4.6% 4.2% 6.7% 7.9% 8.2% 9.5% 9.0% 8.4% 7.8% 8.4% 6.5% 8.5%
Podatek (mln) 1,362 1,590 1,673 598 607 543 932 991 1,775 1,055 1,816 710 1,447 1,715 1,280 740
Zysk Netto (mln) 1,847 -7,506 -2,332 125 186 -767 1,797 3,106 1,783 3,727 3,630 6,397 1,024 542 -84 2,047
Zysk netto Δ r/r 0.0% -506.4% -68.9% -105.4% 48.8% -512.4% -334.3% 72.8% -42.6% 109.0% -2.6% 76.2% -84.0% -47.1% -115.5% -2536.9%
Zysk netto (%) 2.0% -9.7% -3.7% 0.2% 0.2% -1.1% 2.2% 3.6% 2.1% 4.7% 4.2% 7.4% 1.3% 0.7% -0.1% 1.9%
EPS 24.77 -105.66 -33.55 1.81 2.39 -9.35 21.92 37.88 21.75 45.44 44.26 77.99 12.48 6.6 -1.02 25.01
EPS (rozwodnione) 24.75 -105.66 -33.55 1.8 2.38 -9.35 21.81 37.68 21.62 45.19 44.0 77.51 12.4 6.56 -1.02 24.85
Ilośc akcji (mln) 75 71 70 69 78 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Ważona ilośc akcji (mln) 75 71 70 69 78 82 82 82 82 82 82 83 83 83 82 82
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY