National Silicon Industry Group Co., Ltd. ( 688126.SS ) Giełda w Szanghaju

Cena: 19.36 ( -0.31% )

Aktualizacja 07-25 08:38
Giełda w Szanghaju
Branża: Semiconductors

Notowania:


Opis firmy:

National Silicon Industry Group Co., Ltd. zapewnia półprzewodnik krzemowy. Oferuje zintegrowane wafle krzemowe i insulatorów krzemu. Firma została założona w 2015 roku i ma siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej Republiki Ludowej.

Informacje o spółce:
Sektor: Technologia
Branża: Semiconductors
Zatrudnienie: 2 377
Giełda: Giełda w Szanghaju
Ilość akcji w obrocie: 36.9443
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2020-04-20
WWW: https://www.nsig.com
CEO: Mr. Ciyun Qiu
Adres: Building 3
Siedziba: 200050 Shanghai
ISIN: CNE1000040F5
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CNY) 53 185 404 800
Aktywa: 29 120 283 404
Cena: 19.36
Wskaźnik Altman Z-Score: 4.2
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 0
P/E: -53.8
Ilość akcji w obrocie: 37%
Średni wolumen: 11 935 175
Ilość akcji 2 747 180 000
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 3 268 475 833
Zobowiązania: 9 544 301 454
Przedział 52 tyg.: 13.03 - 27.34
Piotroski F-Score: 2
Słaby (niska jakość finansowa)
EPS: -0.4
P/E branży: 27.7
Beta: 0.65
Raport okresowy: 2025-08-29
WWW: https://www.nsig.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Dr. Li Wei Executive Vice President & Secretary of the Board 0 1971
Ms. Huang Yan Chief Financial Officer & Vice President of Finance 0 1976
Mr. Atte Haapalinna D.Sc. (Tech.) Senior Deputy GM & Core Technician of Okmetic 0 1969
Mr. Kai Aarne Olavi Seikku M.Sc. Deputy Vice Director 0 1965
Mr. Ciyun Qiu President & Director 0 1956
Mr. Qing Yu Wang Executive Vice President of Core Technology 0 1959
Lista ETF z ekspozycją na akcje National Silicon Industry Group Co., Ltd.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
EEMV 1 207 971 3 105 072
XT 750 679 13 925 102
KSTR 328 973 845 621
IEMG 256 993 4 767 223
CNYAN.MX 164 113 3 044 297
IASH.L 164 113 3 044 297
CNYE.MI 164 113 3 044 297
CNYA.L 164 113 3 044 297
36BZ.DE 164 113 3 044 297
FRCH.L 141 669 354 167
FLXC.L 141 669 354 167
EMIM.L 87 338 1 620 113
IS3N.DE 87 338 1 620 113
EIMI.L 87 338 1 620 113
CNAA.L 69 972 1 311 275
CNAL.L 69 972 1 311 275
CNAA.DE 69 972 1 311 275
MCHI 61 470 1 140 267
CTEC.AS 53 196 986 790
EEV 48 266 895 333
EEM 48 266 895 333
DFEM 33 449 85 980
ICHD.AS 27 378 507 854
ICHN.AS 27 378 507 854
ICGA.DE 27 378 507 854
XEC.TO 20 703 71 602
FLCH 18 225 46 951
SEDM.L 16 368 303 634
AYEM.DE 16 368 303 634
GEDM.L 16 368 303 634
SEGM.L 16 368 303 634
OM3Y.DE 16 368 303 634
SAEM.L 16 368 303 634
XMM.TO 14 940 52 737
ISLN.L 13 865 38 436
CNYA 13 228 245 384
EMMV.L 12 338 228 865
EMV.L 12 338 228 865
EUNZ.DE 12 338 228 865
IEM.AX 10 853 42 219
IQQE.DE 10 258 190 285
IEEM.L 10 258 190 285
IEMM.AS 10 258 190 285
IDEM.L 10 258 190 285
EEMA 7 899 146 517
SEMI.AS 6 453 119 700
DFAE 5 820 14 960
EDG2.L 4 427 82 114
EGDM.L 4 427 82 114
EDM2.DE 4 427 82 114
EEDM.L 4 427 82 114
XEQT.TO 3 982 13 779
XAW.TO 3 350 11 589
ISDE.L 3 098 57 473
XEM.TO 2 907 10 261
TCHI 1 995 37 015
FLAX 1 200 3 091
DFSE 911 2 341
XBAL.TO 601 2 133
XCNS.TO 46 159
UIMI.DE 0 0
UB30.L 0 0
UB32.L 0 0