Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 228.972182 213.724221 270.896984 282.368289 488.04173 641.257275 1 211.880833 1 478.871193 1 612.605765 1 807.043409
Aktywa trwałe (mln) 181.021297 202.374543 197.013005 205.153023 238.361509 278.499 336.905472 542.976667 681.416011 898.899641
Rzeczowe aktywa trwałe netto 161.589986 183.796332 182.70736 190.272499 198.614537 240.385411 259.272882 378.35373 425.870714 572.30477
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 13.537644 13.371718 12.569778 13.101445 28.388553 29.766719 37.999912 139.002783 202.91605 299.223679
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 13.537644 13.371718 12.569778 13.101445 28.388553 29.766719 37.999912 139.002783 202.91605 299.223679
Należności netto 0.0 0.0 31.619709 43.110117 120.126172 198.738452 345.900345 497.822757 492.646972 571.354927
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 1.603241 0.72491 0.0 0.0 10.709652 1e-06 28.888575 2e-06
Aktywa obrotowe 47.950885 11.349678 73.88398 77.215266 249.680221 362.758275 874.975361 935.894525 931.189753 908.143768
Środki pieniężne i Inwestycje 22.256065 1.561599 6.481394 11.462797 95.617439 113.981733 454.367559 359.231404 362.070821 241.658718
Zapasy 0.0 0.566182 15.75413 22.599506 33.933337 45.996907 74.502023 78.52168 72.116155 85.68198
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 200.0 90.0 0.0001 17.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.256065 1.561599 6.481394 11.462797 95.617439 103.981733 254.367559 269.231404 362.070721 224.158718
Należności krótkoterminowe 8.687987 15.76447 6.159539 6.340211 13.550928 33.08272 34.276387 80.680955 40.055652 86.291934
Dług krótkoterminowy 8.0 5.0 0.0 20.0 5.0 25.0 35.0 95.0 55.89 24.2
Zobowiązania krótkoterminowe 18.915397 27.973936 52.602151 85.21735 137.995362 239.827581 341.662831 525.22691 476.219328 595.59354
Rozliczenia międzyokresowe 1.372411 6.356166 0.0 0.355679 105.995883 181.66806 272.161543 6.711424 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 42.0 42.62892 4.807356 2.670327 9.206388 24.459538 25.559681 61.795548 205.620897 277.947646
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.486782) 2.30059 2.561742 2.71517 2.458748
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 5.535891 2.486782 3.253793 9.044603 4.426902 0.639082
Zobowiązania ogółem 60.915397 70.602856 57.409507 87.887677 147.20175 264.28712 367.222513 587.022458 681.840228 873.541187
Kapitał własny 168.056785 143.121365 213.487478 194.480612 340.839979 376.970154 844.65832 891.848734 930.765535 933.502221
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.223558 13.859984 8.823087
Pasywa 228.972182 213.724221 270.896984 282.368289 488.04173 641.257275 1 211.880833 1 478.871193 1 612.605765 1 807.043409
Inwestycje 0.0 0.0 1.603241 0.72491 0.0 10.0 200.0 90.0 0.0001 17.5
Dług (mln) 50.0 47.0 0.0 20.0 5.0 25.0 38.253793 134.034603 237.605284 274.37061
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.256065 1.561599 6.481394 11.462797 95.617439 103.981733 254.367559 269.231404 362.070721 224.158718
Dług netto 27.743935 45.438401 (6.481394) 8.537203 (90.617439) (78.981733) (216.113766) (135.196801) (124.465437) 50.211891
Ticker 688319.SS 688319.SS 688319.SS 688319.SS 688319.SS 688319.SS 688319.SS 688319.SS 688319.SS 688319.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY