Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 110.073137 201.497904 285.514631 384.855194 1 242.650859 1 463.093783 1 863.018477 1 987.303846
Aktywa trwałe (mln) 44.296829 82.424897 103.984083 121.980315 300.865652 423.131101 505.880203 472.811409
Rzeczowe aktywa trwałe netto 36.493439 50.900044 63.092831 74.640201 161.052339 197.016915 220.263816 211.610864
Wartość firmy 0.0 20.510847 20.510847 26.057235 26.057235 26.057235 26.057235 26.057235
Wartości niematerialne i prawne 1.71803 1.694175 4.056146 4.040973 3.323953 4.1988 5.386569 5.410657
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.71803 22.205023 24.566994 30.098209 29.381189 30.256036 31.443805 31.467893
Należności netto 55.795497 0.0 94.52763 130.744601 277.148642 400.167994 555.831178 785.117006
Inwestycje długoterminowe 1.82232 3.964402 12.867252 13.158115 (117.6) 81.642942 100.750023 75.801691
Aktywa obrotowe 65.776307 119.073007 181.530548 262.874879 941.785206 1 039.962682 1 357.138273 1 514.492436
Środki pieniężne i Inwestycje 5.620113 31.702262 76.489455 109.305218 647.851185 622.036691 720.931123 595.564334
Zapasy 1.490657 3.892777 3.74051 6.288679 7.840474 12.536967 14.409166 15.04639
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 5.09 157.6 13.107081 30.0 30.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.620113 31.702262 76.489455 109.305218 490.251185 608.92961 690.931123 565.564334
Należności krótkoterminowe 1.354959 8.793557 15.843526 13.628176 18.355443 33.031156 56.765585 37.696106
Dług krótkoterminowy 24.579702 4.875111 15.861609 23.5 156.984113 223.709459 383.928563 309.391261
Zobowiązania krótkoterminowe 68.084855 123.813697 166.758954 191.936883 417.825548 518.191878 761.205237 778.563811
Rozliczenia międzyokresowe 15.641909 3.969086 22.492876 152.570851 238.142272 205.854984 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.736722 3.861609 0.0 31.016784 55.183482 36.669982 44.554376 106.088229
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.346654 1.246434
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 31.016784 49.723482 33.844982 40.622721 35.121795
Zobowiązania ogółem 76.821576 127.675307 166.758954 191.936883 473.00903 554.86186 805.759613 884.65204
Kapitał własny 34.111391 73.822597 118.755676 192.91831 769.641827 908.231921 1 057.258863 1 102.651805
Udziały mniejszościowe (0.859831) (1.416527) 2.115882 3.813625 7.69321 11.533568 17.246435 2.014751
Pasywa 110.073137 201.497904 285.514631 384.855194 1 242.650859 1 463.093783 1 863.018477 1 987.303846
Inwestycje 1.82232 3.964402 12.867252 13.158115 40.0 94.750023 100.857105 105.801691
Dług (mln) 24.579702 4.875111 15.861609 23.5 206.707595 257.554442 424.551285 411.713056
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.620113 31.702262 76.489455 109.305218 490.251185 608.92961 690.931123 565.564334
Dług netto 18.959588 (26.827151) (60.627846) (85.805218) (283.54359) (351.375168) (244.278927) (153.851278)
Ticker 688621.SS 688621.SS 688621.SS 688621.SS 688621.SS 688621.SS 688621.SS 688621.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY