Wave Power Technology Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 280.833 627.583 675.763 751.416
Aktywa trwałe (mln) 175.349 204.527 218.664 222.041
Rzeczowe aktywa trwałe netto 169.041 173.003 180.005 185.959
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 10.611 11.541 11.102
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 4.0 23.182 (5.1)
Aktywa obrotowe 105.484 423.056 457.099 529.375
Środki pieniężne i Inwestycje 25.896 296.646 284.623 207.671
Zapasy 38.959 66.02 60.034 142.696
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 1.0 62.1 9.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.896 295.646 222.523 197.871
Należności krótkoterminowe 9.689 23.072 21.72 42.696
Dług krótkoterminowy 5.429 0.784 10.752 10.234
Zobowiązania krótkoterminowe 26.84 66.603 80.456 119.417
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 49.399 0.768 0.234 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.824 1.552 0.986 0.234
Zobowiązania ogółem 76.239 67.371 80.69 119.417
Kapitał własny 204.594 560.212 595.073 631.999
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 280.833 627.583 675.763 751.416
Inwestycje 0.0 5.0 62.1 4.7
Dług (mln) 54.828 1.552 10.986 10.234
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.896 295.646 222.523 197.871
Dług netto 28.932 (294.094) (211.537) (187.637)
Ticker 6895.TWO 6895.TWO 6895.TWO 6895.TWO
Waluta TWD TWD TWD TWD