Magni-Tech Industries Berhad

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 97.522032 167.277356 172.37524 178.476777 193.156669 211.620855 240.503839 271.661427 305.098002 337.187134 398.686936 484.375791 527.025787 604.260952 702.235606 789.231168 864.796611 916.732029 1 055.146014 1 051.332
Aktywa trwałe (mln) 50.297723 72.315317 80.65872 76.873071 77.622295 76.45036 82.249409 84.532617 86.470502 121.355259 110.914441 153.24543 224.753975 81.446501 77.065035 77.192635 83.995809 76.646733 75.71985 104.92
Rzeczowe aktywa trwałe netto 46.315344 68.472333 64.258972 60.489809 61.49343 63.621033 62.122826 61.612822 62.006102 58.111188 57.151088 56.632785 63.149667 63.229396 58.147548 58.294761 58.328266 57.38084 53.963368 63.945
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.040652 224.7
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.013277 17.284065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (133.633101) (181.371346) (239.983189) 20.957157 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 47.224309 94.962039 91.71652 101.603706 115.534374 135.170495 158.25443 187.12881 218.6275 215.831875 287.772495 331.130361 302.271812 522.814451 625.170571 712.038533 780.800802 840.085296 979.426164 946.412
Środki pieniężne i Inwestycje 0.635977 4.263432 10.65862 19.536992 21.603831 19.19425 42.43325 49.279416 70.987349 69.039186 64.113316 53.084147 49.962398 211.441155 276.077074 340.942586 401.434814 425.237109 538.692053 414.195
Zapasy 17.522652 38.110776 34.58763 40.925936 44.339049 60.098667 53.088536 61.945812 62.6386 64.051096 115.924691 145.892318 153.293793 197.535844 228.268135 249.482059 267.034592 262.339984 316.3328 306.128
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.05667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.765055 199.191295 257.803138 3.652074 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.635977 4.263432 10.65862 19.536992 21.603831 18.19425 40.37658 49.279416 70.987349 69.039186 64.113316 53.084147 49.962398 59.6761 76.885779 83.139448 397.78274 425.237109 538.692053 414.195
Należności krótkoterminowe 5.67505 24.859208 28.049282 34.507387 38.817809 46.823676 44.658418 55.080699 60.325555 52.446169 63.445765 62.05362 44.724503 57.199786 72.941974 71.281499 84.760628 86.113642 135.768879 155.224
Dług krótkoterminowy 2.920777 11.39325 7.105238 0.166668 0.097204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 8.595827 36.744108 35.747943 35.937035 39.361117 47.03358 46.580958 57.050113 63.080994 57.843394 69.340822 70.028678 56.368637 68.608922 87.716744 90.116298 96.863294 97.700128 152.700457 161.827
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 7.30977 8.845927 7.930649 6.964925 6.903894 7.365438 7.604102 7.649882 7.101026 6.54717 6.362314 5.335611 5.968413 6.067154 6.010906 5.918368 5.730368 6.850368 7.645868 7.194
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.501949 8.355442 7.652278 6.867714 6.903894 7.365438 7.604102 7.649882 7.101026 6.54717 6.362314 5.335611 5.968413 6.067154 6.010906 5.918368 5.730368 6.850368 7.645868 7.194
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 15.905597 45.590035 43.678592 42.90196 46.265011 54.399018 54.18506 64.699995 70.18202 64.390564 75.703136 75.364289 62.33705 74.676076 93.72765 96.034666 102.593662 104.550496 160.346325 169.021
Kapitał własny 81.578816 121.65286 128.66588 135.54796 146.864362 157.192971 186.289894 206.930754 234.884203 272.764705 322.950759 408.984508 464.688737 529.584876 608.507956 693.196502 762.202949 812.181533 894.799689 882.311
Udziały mniejszościowe 0.037619 0.034461 0.030768 0.026857 0.027296 0.028866 0.028885 0.030678 0.031779 0.031865 0.033041 0.026994 0.025792 0.025159 0.0247 0.026004 0.025962 0.025929 0.02592 0.027
Pasywa 97.522032 167.277356 172.37524 178.476777 193.156669 211.620855 240.503839 271.661427 305.098002 337.187134 398.686936 484.375791 527.025787 604.260952 702.235606 789.231168 864.796611 916.732029 1 055.146014 1 051.332
Inwestycje 3.982379 3.842984 12.402971 12.477326 12.334902 12.013277 19.340735 22.795152 24.347839 63.133792 53.659356 96.51493 161.512875 18.131954 17.819949 17.819949 24.609231 18.227194 20.737396 39.976
Dług (mln) 3.728598 11.883735 7.383609 0.263879 0.097204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.635977 4.263432 10.65862 19.536992 21.603831 18.19425 40.37658 49.279416 70.987349 69.039186 64.113316 53.084147 49.962398 59.6761 76.885779 83.139448 397.78274 425.237109 538.692053 414.195
Dług netto 3.092621 7.620303 (3.275011) (19.273113) (21.506627) (18.19425) (40.37658) (49.279416) (70.987349) (69.039186) (64.113316) (53.084147) (49.962398) (59.6761) (76.885779) (83.139448) (397.78274) (425.237109) (538.692053) (414.195)
Ticker 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL 7087.KL
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR