SKP Resources Bhd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 104 170 178 175 196 257 415 423 413 619 1,015 1,944 2,095 1,654 1,827 2,251 2,321 2,515 1,852 1,852
Przychód Δ r/r 0.0% 63.8% 4.9% -2.0% 12.0% 31.3% 61.4% 2.0% -2.5% 50.0% 64.0% 91.4% 7.8% -21.0% 10.4% 23.2% 3.1% 8.3% -26.4% 0.0%
Marża brutto 17.7% 18.8% 21.7% 16.3% 19.5% 20.1% 16.7% 17.8% 15.2% 14.1% 15.3% 10.1% 9.9% 11.5% 10.2% 11.9% 14.0% 12.7% 13.1% 13.1%
EBIT (mln) 12 20 22 5 18 31 48 54 40 56 104 142 158 108 80 171 220 177 110 120
EBIT Δ r/r 0.0% 72.3% 11.5% -76.2% 241.9% 70.7% 55.6% 11.6% -26.1% 40.3% 86.7% 35.9% 11.5% -31.6% -25.4% 112.2% 28.7% -19.4% -38.1% 9.4%
EBIT (%) 11.2% 11.8% 12.5% 3.0% 9.3% 12.1% 11.6% 12.7% 9.6% 9.0% 10.3% 7.3% 7.5% 6.5% 4.4% 7.6% 9.5% 7.0% 5.9% 6.5%
Koszty finansowe (mln) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 3 2 7 0 0 0 2 3 3
EBITDA (mln) 17 28 33 15 28 41 59 62 47 60 123 162 179 146 124 206 259 222 169 179
EBITDA(%) 16.2% 16.3% 18.3% 8.8% 14.2% 15.8% 14.2% 14.8% 11.4% 9.7% 12.1% 8.3% 8.5% 8.8% 6.8% 9.2% 11.2% 8.8% 9.1% 9.6%
Podatek (mln) 2 3 3 2 5 6 13 14 10 13 20 35 30 29 24 38 49 37 29 29
Zysk Netto (mln) 9 16 18 3 13 26 37 40 29 42 81 103 127 97 73 133 173 141 91 91
Zysk netto Δ r/r 0.0% 77.6% 12.9% -84.0% 357.3% 95.8% 40.4% 7.3% -25.9% 44.3% 92.5% 26.8% 22.7% -23.7% -24.3% 82.1% 30.1% -19.0% -35.2% 0.0%
Zysk netto (%) 8.8% 9.5% 10.3% 1.7% 6.8% 10.2% 8.9% 9.3% 7.1% 6.8% 8.0% 5.3% 6.1% 5.8% 4.0% 5.9% 7.5% 5.6% 4.9% 4.9%
EPS 0.0082 0.0145 0.0163 0.0026 0.0119 0.0234 0.0492 0.0373 0.0261 0.0375 0.0598 0.0706 0.0825 0.0619 0.0468 0.0853 0.11 0.0899 0.0582 0.0759
EPS (rozwodnione) 0.0082 0.0145 0.0163 0.0026 0.0119 0.0234 0.0492 0.0373 0.0261 0.0375 0.0559 0.0694 0.0825 0.0619 0.0468 0.0853 0.11 0.0899 0.0582 0.0759
Ilośc akcji (mln) 1,119 1,118 1,122 1,123 1,123 1,123 748 1,061 1,125 1,125 1,365 1,462 1,536 1,563 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562
Ważona ilośc akcji (mln) 1,119 1,118 1,122 1,123 1,123 1,123 748 1,061 1,125 1,125 1,459 1,488 1,536 1,563 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR