Lifenet Insurance Company

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 1,827 3,773 5,975 7,603 8,729 9,387 10,094 10,933 12,557 16,699 20,785 26,157 30,081
Przychód Δ r/r 0.0% 106.5% 58.4% 27.2% 14.8% 7.5% 7.5% 8.3% 14.9% 33.0% 24.5% 25.8% 15.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) -831 -703 -25 -2,271 -1,536 -478 -2,038 -210 -1,731 -2,396 -3,110 -3,315 -5,554
EBIT Δ r/r 0.0% -15.4% -96.4% 8984.0% -32.4% -68.9% 326.4% -89.7% 724.3% 38.4% 29.8% 6.6% 67.5%
EBIT (%) -45.5% -18.6% -0.4% -29.9% -17.6% -5.1% -20.2% -1.9% -13.8% -14.3% -15.0% -12.7% -18.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EBITDA (mln) -679 -511 203 -2,070 -1,311 -258 -1,799 44 -1,480 -2,096 -2,746 -2,925 -5,162
EBITDA(%) -37.2% -13.5% 3.4% -27.2% -15.0% -2.7% -17.8% 0.4% -11.8% -12.6% -13.2% -11.2% -17.2%
Podatek (mln) 3 197 101 -77 88 -49 -149 39 4 4 4 4 4
Zysk Netto (mln) -834 -900 -126 -2,194 -1,624 -429 -1,889 -248 -1,735 -2,400 -3,114 -3,319 -5,164
Zysk netto Δ r/r 0.0% 7.9% -86.0% 1641.3% -26.0% -73.6% 340.3% -86.9% 599.6% 38.3% 29.8% 6.6% 55.6%
Zysk netto (%) -45.6% -23.9% -2.1% -28.9% -18.6% -4.6% -18.7% -2.3% -13.8% -14.4% -15.0% -12.7% -17.2%
EPS -24.74 -26.37 -2.99 -52.09 -38.51 -8.74 -37.37 -4.85 -33.92 -46.84 -53.86 -50.64 -74.07
EPS (rozwodnione) -24.74 -26.37 -2.99 -52.09 -38.51 -8.74 -37.37 -4.85 -33.92 -46.84 -53.86 -50.64 -74.07
Ilośc akcji (mln) 34 34 42 42 42 49 51 51 51 51 58 66 70
Ważona ilośc akcji (mln) 34 34 42 42 42 49 51 51 51 51 58 66 70
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY