TACHI-S Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 183,655 210,790 216,857 265,200 221,498 192,172 218,805 204,053 217,692 219,661 250,940 283,662 282,525 295,470 300,530 282,302 198,500 206,441 243,436
Przychód Δ r/r 0.0% 14.8% 2.9% 22.3% -16.5% -13.2% 13.9% -6.7% 6.7% 0.9% 14.2% 13.0% -0.4% 4.6% 1.7% -6.1% -29.7% 4.0% 17.9%
Marża brutto 6.8% 6.3% 5.4% 5.7% 5.2% 8.5% 10.2% 8.6% 8.5% 6.8% 7.0% 8.3% 9.0% 9.6% 9.5% 7.4% 4.8% 6.2% 8.3%
EBIT (mln) 3,796 3,084 -190 3,605 623 6,051 11,526 7,582 6,120 1,337 1,672 6,883 8,859 8,663 5,411 -27 -7,753 -4,203 1,367
EBIT Δ r/r 0.0% -18.8% -106.2% -1997.4% -82.7% 871.3% 90.5% -34.2% -19.3% -78.2% 25.1% 311.7% 28.7% -2.2% -37.5% -100.5% 28614.8% -45.8% -132.5%
EBIT (%) 2.1% 1.5% -0.1% 1.4% 0.3% 3.1% 5.3% 3.7% 2.8% 0.6% 0.7% 2.4% 3.1% 2.9% 1.8% -0.0% -3.9% -2.0% 0.6%
Koszty finansowe (mln) 81 66 61 306 203 191 228 162 132 121 108 166 74 39 83 242 271 288 637
EBITDA (mln) 8,331 7,942 3,969 8,855 4,996 11,776 16,945 17,778 12,515 8,286 9,121 13,125 17,661 17,671 13,078 8,097 -281 2,391 8,342
EBITDA(%) 4.5% 3.8% 1.8% 3.3% 2.3% 6.1% 7.7% 8.7% 5.7% 3.8% 3.6% 4.6% 6.3% 6.0% 4.4% 2.9% -0.1% 1.2% 3.4%
Podatek (mln) 1,624 1,402 912 1,788 900 1,919 2,462 2,062 2,377 2,194 2,218 2,975 3,112 5,531 3,454 1,897 215 973 1,280
Zysk Netto (mln) 4,002 1,940 -503 2,111 -3,704 3,786 8,729 6,358 5,593 1,627 882 1,685 7,262 8,174 1,951 -1,567 -13,701 -2,059 5,823
Zysk netto Δ r/r 0.0% -51.5% -125.9% -519.7% -275.5% -202.2% 130.6% -27.2% -12.0% -70.9% -45.8% 91.0% 331.0% 12.6% -76.1% -180.3% 774.3% -85.0% -382.8%
Zysk netto (%) 2.2% 0.9% -0.2% 0.8% -1.7% 2.0% 4.0% 3.1% 2.6% 0.7% 0.4% 0.6% 2.6% 2.8% 0.6% -0.6% -6.9% -1.0% 2.4%
EPS 166.42 57.13 -14.99 67.99 -119.31 121.96 268.05 193.61 164.91 44.65 24.26 47.55 204.92 230.66 55.3 -45.52 -400.53 -60.17 170.08
EPS (rozwodnione) 166.42 57.13 -14.99 67.99 -119.31 121.96 268.05 193.61 164.91 44.65 24.26 47.55 204.92 230.66 55.3 -45.52 -400.53 -60.17 170.08
Ilośc akcji (mln) 24 34 34 31 31 31 33 33 34 36 36 35 35 35 35 34 34 34 34
Ważona ilośc akcji (mln) 24 34 34 31 31 31 33 33 34 36 36 35 35 35 35 34 34 34 34
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY