FP Partner Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2022-08-31 2022-11-30 2023-02-28 2023-05-31 2023-08-31 2023-11-30 2024-02-29 2024-05-31
Przychód (mln) 6,537 6,866 7,356 7,220 8,339 7,645 8,333 8,807
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.6% 11.3% 13.3% 22.0%
Marża brutto 36.6% 29.2% 37.8% 38.3% 41.1% 34.9% 35.7% 34.9%
Koszty i Wydatki (mln) 5,310 6,307 5,907 5,975 6,453 6,670 6,970 7,483
EBIT (mln) 1,227 559 1,448 1,246 1,885 975 1,363 1,325
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.7% 74.4% -5.91% 6.3%
EBIT (%) 18.8% 8.1% 19.7% 17.3% 22.6% 12.7% 16.4% 15.0%
Przychody fiansowe (mln) 1 2 0 0 0 0 0 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 1 1 1 1 1 1
Amortyzacja (mln) 52 56 38 62 27 -54 32 100
EBITDA (mln) 1,279 615 1,487 1,308 1,913 921 1,395 1,425
EBITDA(%) 19.6% 9.0% 20.2% 18.1% 22.9% 12.0% 16.7% 16.2%
NOPLAT (mln) 1,228 543 1,486 1,291 1,912 919 1,394 1,357
Podatek (mln) 443 138 571 497 461 125 456 444
Zysk Netto (mln) 785 404 915 794 1,451 794 938 913
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.0% 96.2% 2.6% 15.0%
Zysk netto (%) 12.0% 5.9% 12.4% 11.0% 17.4% 10.4% 11.3% 10.4%
EPS 39.25 18.12 39.74 18665.0 31.54 34.34 40.53 39.58
EPS (rozwodnione) 39.25 14.82 37.69 18665.0 29.83 34.08 38.85 37.91
Ilośc akcji (mln) 23 23 23 23 23 23 23 23
Ważona ilośc akcji (mln) 23 23 24 24 24 23 24 24
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY