POTENS

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2
Rok finansowy 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,364 1,711 1,330
Przychód Δ r/r 0.0% 25.5% -22.3%
Marża brutto 25.9% 30.3% 27.9%
EBIT (mln) 230 363 200
EBIT Δ r/r 0.0% 57.9% -44.8%
EBIT (%) 16.9% 21.2% 15.1%
Koszty finansowe (mln) 3 5 6
EBITDA (mln) 241 378 216
EBITDA(%) 17.7% 22.1% 16.2%
Podatek (mln) 40 77 67
Zysk Netto (mln) 190 280 127
Zysk netto Δ r/r 0.0% 47.4% -54.6%
Zysk netto (%) 13.9% 16.4% 9.6%
EPS 8.4 11.97 4.47
EPS (rozwodnione) 7.82 10.43 4.24
Ilośc akcji (mln) 23 23 28
Ważona ilośc akcji (mln) 24 27 30
Waluta TWD TWD TWD