Fuji Seal International, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 82,783 86,940 88,204 91,968 86,045 86,377 87,068 88,374 98,947 121,015 131,008 138,488 141,977 154,724 162,189 160,925 163,636 170,321 184,035
Przychód Δ r/r 0.0% 5.0% 1.5% 4.3% -6.4% 0.4% 0.8% 1.5% 12.0% 22.3% 8.3% 5.7% 2.5% 9.0% 4.8% -0.8% 1.7% 4.1% 8.1%
Marża brutto 21.9% 20.6% 20.3% 19.0% 19.3% 21.7% 21.8% 21.1% 20.9% 21.1% 20.0% 18.7% 19.0% 19.1% 19.6% 19.4% 19.1% 18.0% 16.1%
EBIT (mln) 7,653 7,180 6,313 5,386 5,958 7,813 7,795 7,529 7,749 9,604 9,547 8,793 9,764 11,505 12,986 12,635 12,429 10,572 8,194
EBIT Δ r/r 0.0% -6.2% -12.1% -14.7% 10.6% 31.1% -0.2% -3.4% 2.9% 23.9% -0.6% -7.9% 11.0% 17.8% 12.9% -2.7% -1.6% -14.9% -22.5%
EBIT (%) 9.2% 8.3% 7.2% 5.9% 6.9% 9.0% 9.0% 8.5% 7.8% 7.9% 7.3% 6.3% 6.9% 7.4% 8.0% 7.9% 7.6% 6.2% 4.5%
Koszty finansowe (mln) 190 190 232 313 162 166 104 70 66 61 64 151 111 113 102 63 68 72 100
EBITDA (mln) 11,198 11,131 11,008 10,206 10,804 12,361 12,486 12,341 13,043 15,853 16,399 15,754 18,644 20,315 21,445 21,093 20,246 18,863 16,405
EBITDA(%) 13.5% 12.8% 12.5% 11.1% 12.6% 14.3% 14.3% 14.0% 13.2% 13.1% 12.5% 11.4% 13.1% 13.1% 13.2% 13.1% 12.4% 11.1% 8.9%
Podatek (mln) 2,724 2,673 3,163 2,039 1,953 1,849 2,426 2,841 2,707 3,257 3,251 3,428 4,023 2,960 3,595 3,765 3,255 3,332 864
Zysk Netto (mln) 4,749 3,720 3,541 2,433 3,503 5,092 4,500 4,365 5,179 5,410 4,487 4,188 5,660 6,205 8,259 8,808 8,375 6,117 6,869
Zysk netto Δ r/r 0.0% -21.7% -4.8% -31.3% 44.0% 45.4% -11.6% -3.0% 18.6% 4.5% -17.1% -6.7% 35.1% 9.6% 33.1% 6.7% -4.9% -27.0% 12.3%
Zysk netto (%) 5.7% 4.3% 4.0% 2.6% 4.1% 5.9% 5.2% 4.9% 5.2% 4.5% 3.4% 3.0% 4.0% 4.0% 5.1% 5.5% 5.1% 3.6% 3.7%
EPS 95.07 61.95 58.91 41.28 60.55 90.7 80.08 77.47 91.63 95.52 79.09 73.64 99.34 108.91 144.78 155.51 150.93 111.7 125.43
EPS (rozwodnione) 94.9 61.89 58.9 41.28 60.55 90.7 80.08 77.47 91.63 95.52 79.09 73.64 99.34 108.91 144.78 155.51 150.93 111.7 125.43
Ilośc akcji (mln) 50 60 60 59 58 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 55 55 55
Ważona ilośc akcji (mln) 50 60 60 59 58 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 55 55 55
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY