Fujimori Kogyo Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 66,707 71,272 76,606 81,690 75,091 73,623 78,033 82,571 84,728 87,450 95,002 95,541 98,421 108,205 112,216 114,304 117,250 127,819 129,364
Przychód Δ r/r 0.0% 6.8% 7.5% 6.6% -8.1% -2.0% 6.0% 5.8% 2.6% 3.2% 8.6% 0.6% 3.0% 9.9% 3.7% 1.9% 2.6% 9.0% 1.2%
Marża brutto 17.5% 16.6% 16.4% 13.2% 11.4% 18.3% 19.4% 19.1% 20.7% 21.5% 22.3% 22.5% 21.4% 21.9% 21.3% 21.8% 22.7% 22.4% 19.9%
EBIT (mln) 2,112 1,700 2,084 630 -1,248 3,501 4,723 4,822 5,920 7,478 8,331 8,160 6,870 8,577 8,126 8,856 10,286 10,341 5,882
EBIT Δ r/r 0.0% -19.5% 22.6% -69.8% -298.1% -380.5% 34.9% 2.1% 22.8% 26.3% 11.4% -2.1% -15.8% 24.8% -5.3% 9.0% 16.1% 0.5% -43.1%
EBIT (%) 3.2% 2.4% 2.7% 0.8% -1.7% 4.8% 6.1% 5.8% 7.0% 8.6% 8.8% 8.5% 7.0% 7.9% 7.2% 7.7% 8.8% 8.1% 4.5%
Koszty finansowe (mln) 115 104 129 258 275 257 248 197 75 24 22 17 42 44 32 52 23 18 46
EBITDA (mln) 4,877 5,117 5,834 6,701 4,976 8,543 9,285 10,083 11,028 12,454 13,289 12,116 11,864 13,486 13,166 13,744 15,712 16,543 12,182
EBITDA(%) 7.3% 7.2% 7.6% 8.2% 6.6% 11.6% 11.9% 12.2% 13.0% 14.2% 14.0% 12.7% 12.1% 12.5% 11.7% 12.0% 13.4% 12.9% 9.4%
Podatek (mln) 705 2,345 883 330 -585 1,200 1,574 1,984 2,445 3,060 3,518 2,998 2,808 2,740 2,634 2,510 2,759 2,693 1,911
Zysk Netto (mln) 993 3,513 1,119 296 -1,553 2,140 2,657 2,828 4,462 4,966 5,455 4,921 2,720 5,352 5,532 5,328 7,278 7,693 4,854
Zysk netto Δ r/r 0.0% 253.7% -68.2% -73.5% -624.7% -237.8% 24.2% 6.4% 57.8% 11.3% 9.8% -9.8% -44.7% 96.8% 3.4% -3.7% 36.6% 5.7% -36.9%
Zysk netto (%) 1.5% 4.9% 1.5% 0.4% -2.1% 2.9% 3.4% 3.4% 5.3% 5.7% 5.7% 5.2% 2.8% 4.9% 4.9% 4.7% 6.2% 6.0% 3.8%
EPS 58.21 201.22 64.68 17.15 -89.78 123.72 153.64 164.17 254.91 259.17 284.71 257.24 142.94 281.21 290.67 279.95 382.41 403.6 255.68
EPS (rozwodnione) 58.21 201.22 64.68 17.15 -89.78 123.72 153.37 163.44 253.55 257.77 282.99 255.46 141.75 278.53 287.6 276.69 377.57 398.89 253.08
Ilośc akcji (mln) 16 17 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ważona ilośc akcji (mln) 16 17 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY