Shoei Foods Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 73,781 71,477 71,415 75,162 81,334 87,945 98,250 106,748 101,689 103,350 106,595 105,801 100,573 99,631 103,188 109,594
Przychód Δ r/r 0.0% -3.1% -0.1% 5.2% 8.2% 8.1% 11.7% 8.6% -4.7% 1.6% 3.1% -0.7% -4.9% -0.9% 3.6% 6.2%
Marża brutto 13.1% 14.2% 14.9% 13.9% 14.1% 13.4% 12.8% 13.2% 15.1% 16.3% 15.3% 15.0% 16.1% 16.6% 16.1% 16.0%
EBIT (mln) 1,769 2,277 2,558 2,339 2,619 2,485 2,508 3,353 4,705 5,417 4,714 4,087 4,197 4,182 3,749 4,035
EBIT Δ r/r 0.0% 28.8% 12.3% -8.6% 12.0% -5.1% 0.9% 33.7% 40.3% 15.1% -13.0% -13.3% 2.7% -0.4% -10.4% 7.6%
EBIT (%) 2.4% 3.2% 3.6% 3.1% 3.2% 2.8% 2.6% 3.1% 4.6% 5.2% 4.4% 3.9% 4.2% 4.2% 3.6% 3.7%
Koszty finansowe (mln) 187 151 94 85 120 135 145 171 174 140 167 184 189 135 120 129
EBITDA (mln) 5,319 5,653 6,098 5,851 6,563 4,823 4,621 5,643 6,518 7,390 6,974 6,240 6,744 7,067 7,178 7,172
EBITDA(%) 7.2% 7.9% 8.5% 7.8% 8.1% 5.5% 4.7% 5.3% 6.4% 7.2% 6.5% 5.9% 6.7% 7.1% 7.0% 6.5%
Podatek (mln) 717 838 878 817 1,086 931 1,003 1,452 1,736 1,819 1,354 1,321 1,278 1,419 1,251 1,267
Zysk Netto (mln) 538 1,024 1,413 1,118 1,715 2,076 1,677 2,603 2,981 3,677 3,373 2,652 2,798 2,789 2,788 2,809
Zysk netto Δ r/r 0.0% 90.4% 38.0% -20.9% 53.4% 21.1% -19.2% 55.2% 14.6% 23.3% -8.3% -21.4% 5.5% -0.3% -0.0% 0.7%
Zysk netto (%) 0.7% 1.4% 2.0% 1.5% 2.1% 2.4% 1.7% 2.4% 2.9% 3.6% 3.2% 2.5% 2.8% 2.8% 2.7% 2.6%
EPS 27.62 52.64 72.63 57.48 88.16 106.72 86.23 137.72 174.85 215.66 198.56 156.46 166.01 165.75 165.64 166.82
EPS (rozwodnione) 27.62 52.64 72.63 57.48 88.16 106.72 86.23 137.72 174.85 215.66 198.56 156.46 166.01 165.75 165.64 166.82
Ilośc akcji (mln) 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17
Ważona ilośc akcji (mln) 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY