Mizuho Financial Group, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,256,377 1,185,001 1,106,432 2,350,488 2,575,981 2,502,967 1,605,300 2,306,062 2,293,180 2,491,252 2,430,070 2,366,407 2,614,532 2,627,664 2,531,191 2,421,774 2,459,507 2,479,820 2,628,112 2,709,059 2,719,745 3,260,357
Przychód Δ r/r 0.0% -5.7% -6.6% 112.4% 9.6% -2.8% -35.9% 43.7% -0.6% 8.6% -2.5% -2.6% 10.5% 0.5% -3.7% -4.3% 1.6% 0.8% 6.0% 3.1% 0.4% 19.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 86.6% 100.0% 95.8% 84.5% 79.6% 95.8% 83.3% 95.8% 98.3% 98.1% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) -1,634,096 1,204,485 1,278,320 1,771,375 2,360,305 2,263,134 805,476 1,167,642 1,056,333 1,086,226 1,291,900 1,130,645 1,256,467 1,376,061 1,319,013 1,583,160 -73,212 453,336 478,834 425,530 607,424 950,728
EBIT Δ r/r 0.0% -173.7% 6.1% 38.6% 33.2% -4.1% -64.4% 45.0% -9.5% 2.8% 18.9% -12.5% 11.1% 9.5% -4.1% 20.0% -104.6% -719.2% 5.6% -11.1% 42.7% 56.5%
EBIT (%) -130.1% 101.6% 115.5% 75.4% 91.6% 90.4% 50.2% 50.6% 46.1% 43.6% 53.2% 47.8% 48.1% 52.4% 52.1% 65.4% -3.0% 18.3% 18.2% 15.7% 22.3% 29.2%
Koszty finansowe (mln) 734,859 437,703 477,983 872,403 1,472,378 1,801,156 1,102,015 420,287 348,237 335,223 345,710 309,266 339,543 422,574 577,737 814,988 1,293,846 1,280,897 427,826 315,550 2,217,636 4,884,924
EBITDA (mln) -1,489,914 1,344,348 1,407,887 1,890,792 2,493,291 2,423,543 951,667 1,324,046 1,222,173 1,251,947 1,449,452 1,287,415 1,417,111 1,536,844 1,488,094 1,760,974 99,068 610,064 645,808 591,168 774,361 1,128,921
EBITDA(%) -118.6% 113.4% 127.2% 80.4% 96.8% 96.8% 59.3% 57.4% 53.3% 50.3% 59.6% 54.4% 54.2% 58.5% 58.8% 72.7% 4.0% 24.6% 24.6% 21.8% 28.5% 34.6%
Podatek (mln) 8,217 359,800 172,954 249,073 266,966 150,758 761,908 43,148 138,460 152,828 57,862 214,970 304,992 282,549 137,735 191,627 -2,502 161,496 174,788 60,688 218,834 271,735
Zysk Netto (mln) -2,377,172 406,982 627,383 649,903 620,965 311,224 -1,058,447 239,404 413,228 484,519 560,516 688,415 611,935 670,943 603,544 576,547 96,566 448,568 471,020 530,479 555,527 678,993
Zysk netto Δ r/r 0.0% -117.1% 54.2% 3.6% -4.5% -49.9% -440.1% -122.6% 72.6% 17.3% 15.7% 22.8% -11.1% 9.6% -10.0% -4.5% -83.3% 364.5% 5.0% 12.6% 4.7% 22.2%
Zysk netto (%) -189.2% 34.3% 56.7% 27.6% 24.1% 12.4% -65.9% 10.4% 18.0% 19.4% 23.1% 29.1% 23.4% 25.5% 23.8% 23.8% 3.9% 18.1% 17.9% 19.6% 20.4% 20.8%
EPS -2545.25 361.53 546.26 559.88 0.51 0.25 -942.41 162.9 204.7 201.71 229.6 281.8 249.1 269.4 238.6 227.29 38.07 176.88 185.76 209.27 219.2 267.88
EPS (rozwodnione) -2545.25 187.55 377.19 559.88 0.49 0.25 -942.41 155.7 192.7 201.71 220.5 271.2 241.0 264.2 237.8 227.22 38.07 176.86 185.75 209.27 219.2 267.88
Ilośc akcji (mln) 934 1,126 1,149 1,161 1,161 1,147,994 1,123 1,401 1,972 2,402 2,405 2,419 2,437 2,481 2,529 2,537 2,536 2,536 2,536 2,535 2,534 2,535
Ważona ilośc akcji (mln) 934 2,170 1,663 1,161 1,161 1,149,882 1,123 1,402 1,973 2,402 2,505 2,419 2,437 2,540 2,538 2,537 2,536 2,536 2,536 2,535 2,534 2,535
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY