Cosmos Initia Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 194,439 191,616 169,995 101,414 80,200 85,824 67,441 75,620 87,022 92,366 100,829 104,606 110,559 107,257 107,349 123,374
Przychód Δ r/r 0.0% -1.5% -11.3% -40.3% -20.9% 7.0% -21.4% 12.1% 15.1% 6.1% 9.2% 3.7% 5.7% -3.0% 0.1% 14.9%
Marża brutto 23.8% 4.7% 9.8% 15.6% 18.4% 18.5% 20.3% 18.8% 19.7% 20.0% 19.3% 18.3% 16.9% 14.5% 16.2% 16.3%
EBIT (mln) 17,956 -18,207 -4,797 1,410 1,852 2,562 1,739 1,745 3,480 4,084 4,869 5,380 6,010 2,376 3,351 4,924
EBIT Δ r/r 0.0% -201.4% -73.7% -129.4% 31.3% 38.3% -32.1% 0.3% 99.4% 17.4% 19.2% 10.5% 11.7% -60.5% 41.0% 46.9%
EBIT (%) 9.2% -9.5% -2.8% 1.4% 2.3% 3.0% 2.6% 2.3% 4.0% 4.4% 4.8% 5.1% 5.4% 2.2% 3.1% 4.0%
Koszty finansowe (mln) 2,903 4,020 2,514 778 498 493 281 374 388 431 378 356 460 507 472 567
EBITDA (mln) 18,400 -17,600 -4,531 1,739 2,119 2,836 1,892 1,948 3,532 4,116 5,001 5,353 5,785 2,951 3,331 5,409
EBITDA(%) 9.5% -9.2% -2.7% 1.7% 2.6% 3.3% 2.8% 2.6% 4.1% 4.5% 5.0% 5.1% 5.2% 2.8% 3.1% 4.4%
Podatek (mln) -5,418 12,615 -977 35 26 -16 -249 -384 -680 415 645 926 1,820 139 845 -612
Zysk Netto (mln) 20,006 -88,088 25,701 234 1,334 -1,073 1,259 1,735 3,639 3,030 3,695 4,562 3,415 2,007 1,703 3,524
Zysk netto Δ r/r 0.0% -540.3% -129.2% -99.1% 470.1% -180.4% -217.3% 37.8% 109.7% -16.7% 21.9% 23.5% -25.1% -41.2% -15.1% 106.9%
Zysk netto (%) 10.3% -46.0% 15.1% 0.2% 1.7% -1.3% 1.9% 2.3% 4.2% 3.3% 3.7% 4.4% 3.1% 1.9% 1.6% 2.9%
EPS 1581.7 -735.67 2480.23 -49.01 71.48 -85.97 41.52 51.18 107.33 89.38 108.97 134.55 100.87 59.24 50.26 104.76
EPS (rozwodnione) 1261.2 -735.67 752.37 -49.01 7.74 -85.97 17.03 51.18 107.33 89.38 108.97 134.55 100.87 59.24 50.26 104.76
Ilośc akcji (mln) 12 120 10 8 10 12 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Ważona ilośc akcji (mln) 16 120 10 8 10 12 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY