Iino Kaiun Kaisha, Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 147 777.0 156 659.0 166 736.0 176 228.0 175 808.0 180 735.0 184 842.0 209 752.0 212 724.0 225 312.0 228 693.0 230 278.0 203 969.0 210 238.0 222 435.0 231 088.0 245 611.0 247 130.0 265 453.0
Aktywa trwałe (mln) 128 859.0 138 363.0 146 932.0 151 558.0 151 018.0 155 620.0 159 897.0 182 056.0 186 913.0 188 816.0 197 238.0 201 152.0 178 824.0 185 482.0 198 070.0 201 204.0 215 792.0 213 579.0 225 349.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 107 349.0 113 318.0 119 773.0 134 460.0 135 501.0 137 904.0 143 142.0 167 257.0 171 114.0 171 338.0 174 779.0 181 113.0 157 234.0 163 209.0 175 326.0 182 056.0 194 244.0 191 626.0 201 124.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 673.0 637.0 617.0 607.0 867.0 840.0 764.0 653.0 604.0 552.0 560.0 578.0 634.0 594.0 579.0 551.0 529.0 634.0 274.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 673.0 637.0 617.0 607.0 867.0 840.0 764.0 653.0 604.0 552.0 560.0 578.0 634.0 594.0 579.0 551.0 529.0 634.0 274.0
Należności netto 4 634.0 5 443.0 8 651.0 11 061.0 9 331.0 6 163.0 7 040.0 8 716.0 11 223.0 12 978.0 11 874.0 10 008.0 8 923.0 8 965.0 8 569.0 8 815.0 9 435.0 13 079.0 14 215.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 12 708.0 15 058.0 14 555.0 12 970.0 13 838.0 14 984.0 17 663.0 16 743.0 18 380.0 19 519.0 21 849.0 18 310.0 20 852.0 21 123.0 23 600.0
Aktywa obrotowe 18 918.0 18 296.0 19 804.0 24 670.0 24 790.0 25 115.0 24 945.0 27 696.0 25 810.0 36 496.0 31 455.0 29 125.0 25 145.0 24 758.0 24 365.0 29 884.0 29 818.0 33 550.0 40 104.0
Środki pieniężne i Inwestycje 7 222.0 6 694.0 6 970.0 9 237.0 11 087.0 8 879.0 10 891.0 10 021.0 8 670.0 16 906.0 11 965.0 14 326.0 10 719.0 10 536.0 9 829.0 14 211.0 13 304.0 11 660.0 14 545.0
Zapasy 1 336.0 1 701.0 1 991.0 2 658.0 1 647.0 2 604.0 2 453.0 2 778.0 3 146.0 3 202.0 2 161.0 1 464.0 1 870.0 2 201.0 2 705.0 2 544.0 2 758.0 4 253.0 4 068.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (117.0) (131.0) (148.0) (143.0) (143.0) (202.0) (452.0) (342.0) (305.0) (232.0) (2 851.0) (2 548.0) (2 109.0) (2 448.0) (3 300.0)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 222.0 6 694.0 6 970.0 9 237.0 11 087.0 8 879.0 10 891.0 10 021.0 8 670.0 16 906.0 11 965.0 14 326.0 10 719.0 10 536.0 9 829.0 14 211.0 13 304.0 11 660.0 14 545.0
Należności krótkoterminowe 3 570.0 4 218.0 6 625.0 10 655.0 4 904.0 4 535.0 5 528.0 7 041.0 6 376.0 7 249.0 6 254.0 6 198.0 4 945.0 5 116.0 5 376.0 5 136.0 5 777.0 8 572.0 9 198.0
Dług krótkoterminowy 13 607.0 13 532.0 15 889.0 29 699.0 22 679.0 16 185.0 20 965.0 21 443.0 27 936.0 33 287.0 23 590.0 23 707.0 25 172.0 31 825.0 40 693.0 36 799.0 31 810.0 24 323.0 35 244.0
Zobowiązania krótkoterminowe 23 282.0 24 865.0 31 348.0 47 501.0 32 498.0 25 191.0 32 798.0 32 739.0 38 684.0 46 306.0 36 416.0 35 342.0 38 039.0 41 709.0 51 607.0 47 563.0 44 345.0 38 232.0 52 780.0
Rozliczenia międzyokresowe 5 216.0 5 644.0 5 360.0 4 804.0 3 077.0 2 452.0 2 947.0 2 496.0 2 299.0 3 302.0 3 512.0 2 654.0 3 355.0 2 795.0 3 621.0 3 693.0 3 827.0 3 422.0 5 863.0
Zobowiązania długoterminowe 84 970.0 83 422.0 83 380.0 76 136.0 89 915.0 102 817.0 99 173.0 131 231.0 126 813.0 120 439.0 126 370.0 129 650.0 97 155.0 99 291.0 97 751.0 110 097.0 121 430.0 117 565.0 101 985.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 2 363.0 2 996.0 679.0 214.0 1 573.0 1 524.0 1 222.0 1 481.0 1 693.0 2 543.0 1 509.0 1 794.0 2 297.0 2 434.0 1 954.0 2 747.0 3 142.0 3 439.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3313.0 6219.0 10064.0 9415.0 8685.0 188.0 1851.0 6625.0 6378.0 5151.0 4970.0 4729.0
Zobowiązania ogółem 108 252.0 108 287.0 114 728.0 123 637.0 122 413.0 128 008.0 131 971.0 163 970.0 165 497.0 166 745.0 162 786.0 164 992.0 135 194.0 141 000.0 149 358.0 157 660.0 165 775.0 155 797.0 154 765.0
Kapitał własny 39 637.0 48 448.0 52 010.0 52 272.0 53 081.0 52 240.0 52 265.0 45 234.0 46 881.0 58 304.0 65 885.0 65 197.0 68 710.0 69 238.0 73 077.0 73 428.0 79 836.0 91 333.0 110 688.0
Udziały mniejszościowe (112.0) (76.0) (2.0) 319.0 314.0 487.0 606.0 548.0 346.0 263.0 22.0 89.0 65.0 113.0 149.0 143.0 105.0 23.0 17.0
Pasywa 147 777.0 156 659.0 166 736.0 176 228.0 175 808.0 180 735.0 184 842.0 209 752.0 212 724.0 225 312.0 228 693.0 230 278.0 203 969.0 210 238.0 222 435.0 231 088.0 245 611.0 247 130.0 265 453.0
Inwestycje 15 033.0 20 561.0 22 636.0 13 520.0 12 591.0 14 927.0 14 407.0 12 827.0 13 695.0 14 782.0 17 211.0 16 401.0 18 075.0 19 287.0 18 998.0 15 762.0 18 743.0 18 675.0 20 300.0
Dług (mln) 88 026.0 83 850.0 89 712.0 98 049.0 104 916.0 109 227.0 110 860.0 139 268.0 141 987.0 140 253.0 135 768.0 139 068.0 107 984.0 116 963.0 124 596.0 132 705.0 136 895.0 125 898.0 119 413.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 222.0 6 694.0 6 970.0 9 237.0 11 087.0 8 879.0 10 891.0 10 021.0 8 670.0 16 906.0 11 965.0 14 326.0 10 719.0 10 536.0 9 829.0 14 211.0 13 304.0 11 660.0 14 545.0
Dług netto 80 804.0 77 156.0 82 742.0 88 812.0 93 829.0 100 348.0 99 969.0 129 247.0 133 317.0 123 347.0 123 803.0 124 742.0 97 265.0 106 427.0 114 767.0 118 494.0 123 591.0 114 238.0 104 868.0
Ticker 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T 9119.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY