Ureru Net Advertising Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2
Rok finansowy 2021 2022 2023
Przychód (mln) 2,401 844 959
Przychód Δ r/r 0.0% -64.9% 13.7%
Marża brutto 30.0% 68.5% 73.7%
EBIT (mln) 184 -78 151
EBIT Δ r/r 0.0% -142.2% -294.1%
EBIT (%) 7.7% -9.2% 15.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0
EBITDA (mln) 228 -1 238
EBITDA(%) 9.5% -0.1% 24.8%
Podatek (mln) 60 -14 53
Zysk Netto (mln) 135 -53 113
Zysk netto Δ r/r 0.0% -139.3% -314.1%
Zysk netto (%) 5.6% -6.3% 11.8%
EPS 39.05 -15.34 32.84
EPS (rozwodnione) 39.05 -15.34 32.84
Ilośc akcji (mln) 3 3 3
Ważona ilośc akcji (mln) 3 3 3
Waluta JPY JPY JPY