ibis inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2
Rok finansowy 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 853.922 952.334 1 289.288
Aktywa trwałe (mln) 130.459 146.608 236.471
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.511 1.509 9.516
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 31.674 56.023 90.982
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 31.674 56.023 90.982
Należności netto 243.155 459.872 428.742
Inwestycje długoterminowe 52.326 58.501 6.762
Aktywa obrotowe 723.462 805.725 1 052.816
Środki pieniężne i Inwestycje 455.881 305.57 594.765
Zapasy 0.221 1.061 0.268
Inwestycje krótkoterminowe (0.934) (0.526) 57.957
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 455.881 305.57 594.765
Należności krótkoterminowe 0.861 323.142 509.422
Dług krótkoterminowy 235.38 134.38 34.38
Zobowiązania krótkoterminowe 508.448 564.84 756.791
Rozliczenia międzyokresowe 250.317 88.585 196.711
Zobowiązania długoterminowe 155.115 124.825 101.135
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 663.563 689.665 857.926
Kapitał własny 190.359 262.669 431.362
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0
Pasywa 853.922 952.334 1 289.288
Inwestycje 51.392 57.975 64.719
Dług (mln) 378.884 243.504 109.124
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 455.881 305.57 594.765
Dług netto (76.997) (62.066) (485.641)
Ticker 9343.T 9343.T 9343.T
Waluta JPY JPY JPY