AGP Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 14,742 10,405 10,382 11,040 12,987
Przychód Δ r/r 0.0% -29.4% -0.2% 6.3% 17.6%
Marża brutto 17.9% 7.4% 10.2% 14.2% 18.8%
EBIT (mln) 1,422 -131 122 528 1,060
EBIT Δ r/r 0.0% -109.2% -192.7% 333.1% 100.8%
EBIT (%) 9.6% -1.3% 1.2% 4.8% 8.2%
Koszty finansowe (mln) 0 4 5 5 4
EBITDA (mln) 2,158 725 975 1,183 1,683
EBITDA(%) 14.6% 7.0% 9.4% 10.7% 13.0%
Podatek (mln) 813 -147 45 -77 326
Zysk Netto (mln) 498 -46 11 511 689
Zysk netto Δ r/r 0.0% -109.2% -124.9% 4373.6% 35.0%
Zysk netto (%) 3.4% -0.4% 0.1% 4.6% 5.3%
EPS 35.71 -3.29 0.81 37.26 52.72
EPS (rozwodnione) 35.71 -3.29 0.81 37.26 52.72
Ilośc akcji (mln) 14 14 14 14 13
Ważona ilośc akcji (mln) 14 14 14 14 13
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY