Fibergate Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 2,787 3,977 5,446 7,424 8,492 10,624 12,795
Przychód Δ r/r 0.0% 42.7% 36.9% 36.3% 14.4% 25.1% 20.4%
Marża brutto 58.7% 55.9% 55.3% 52.1% 51.2% 45.5% 44.9%
EBIT (mln) 361 560 936 1,235 1,559 1,652 2,320
EBIT Δ r/r 0.0% 55.3% 67.2% 31.9% 26.3% 5.9% 40.4%
EBIT (%) 12.9% 14.1% 17.2% 16.6% 18.4% 15.5% 18.1%
Koszty finansowe (mln) 30 26 21 18 19 24 29
EBITDA (mln) 650 982 1,519 2,031 2,558 2,848 3,780
EBITDA(%) 23.3% 24.7% 27.9% 27.4% 30.1% 26.8% 29.5%
Podatek (mln) 109 182 323 461 458 510 687
Zysk Netto (mln) 209 312 551 723 1,019 1,073 1,482
Zysk netto Δ r/r 0.0% 49.2% 76.4% 31.2% 41.0% 5.3% 38.1%
Zysk netto (%) 7.5% 7.9% 10.1% 9.7% 12.0% 10.1% 11.6%
EPS 9.49 10.2 28.8 36.19 50.11 52.57 72.65
EPS (rozwodnione) 9.49 10.2 26.89 35.21 49.78 52.5 72.53
Ilośc akcji (mln) 22 31 19 20 20 20 20
Ważona ilośc akcji (mln) 22 31 20 21 20 20 20
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY