Saudi Azm for Communication and Information Technology Company

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 33.839213 64.257827 78.656942 107.596469 158.859284
Aktywa trwałe (mln) 2.580986 7.869123 3.40828 24.360848 49.169653
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.653862 1.763511 1.232794 16.686932 15.423171
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.927124 6.105612 0.296986 0.471854 0.806988
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.927124 6.105612 0.296986 0.471854 0.806988
Należności netto 22.441483 21.965974 37.747302 33.607564 55.061929
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (8.1215) (14.327218) 4.062741
Aktywa obrotowe 31.258227 56.388704 75.248662 83.235621 109.689631
Środki pieniężne i Inwestycje 3.57856 27.307827 23.669469 44.221636 52.614752
Zapasy 0.0 1e-06 (10.0) (2.994491) (6.514326)
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 10.0 17.0 25.019473
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.57856 27.307827 13.669469 27.221636 27.595279
Należności krótkoterminowe 2.150816 2.534001 1.2158 11.192609 3.251888
Dług krótkoterminowy 12.958072 12.470664 10.06221 4.264406 6.891355
Zobowiązania krótkoterminowe 23.022063 40.731972 40.775345 40.059902 70.631543
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 9.91086 24.691027
Zobowiązania długoterminowe 0.0 1.992892 5.327279 15.716128 18.946419
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.6473 0.181314 13.118508 11.587836
Zobowiązania ogółem 23.022063 42.724864 46.102624 55.77603 89.577962
Kapitał własny 9.409333 21.532963 32.554318 51.820439 69.281322
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 (0.015439) 0.859978
Pasywa 32.431396 64.257827 78.656942 107.596469 158.859284
Inwestycje 0.0 0.0 1.8785 2.672782 29.082214
Dług (mln) 12.958072 12.651978 11.850943 15.131114 19.832836
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.57856 27.307827 13.669469 27.221636 27.595279
Dług netto 9.379512 (14.655849) (1.818526) (12.090522) (7.762443)
Ticker 9534.SR 9534.SR 9534.SR 9534.SR 9534.SR
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR