Toho Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 164,529 164,063 164,150 166,554 213,493 201,699 198,953 181,360 202,274 197,624 206,900 229,432 233,548 242,668 246,274 262,766 191,948 228,367 244,295
Przychód Δ r/r 0.0% -0.3% 0.1% 1.5% 28.2% -5.5% -1.4% -8.8% 11.5% -2.3% 4.7% 10.9% 1.8% 3.9% 1.5% 6.7% -27.0% 19.0% 7.0%
Marża brutto 20.4% 20.4% 20.6% 20.5% 39.2% 39.1% 38.3% 38.6% 40.7% 40.5% 40.0% 41.8% 45.3% 44.0% 42.4% 43.2% 35.7% 41.5% 44.5%
EBIT (mln) 2,463 2,292 2,004 2,468 23,260 19,159 22,403 16,822 28,552 28,439 31,759 40,710 50,223 47,586 44,982 52,857 22,447 39,948 44,880
EBIT Δ r/r 0.0% -7.0% -12.6% 23.2% 842.6% -17.6% 16.9% -24.9% 69.7% -0.4% 11.7% 28.2% 23.4% -5.3% -5.5% 17.5% -57.5% 78.0% 12.3%
EBIT (%) 1.5% 1.4% 1.2% 1.5% 10.9% 9.5% 11.3% 9.3% 14.1% 14.4% 15.3% 17.7% 21.5% 19.6% 18.3% 20.1% 11.7% 17.5% 18.4%
Koszty finansowe (mln) 211 207 196 265 226 179 183 169 156 91 35 34 33 55 57 34 33 24 8
EBITDA (mln) 7,312 7,192 7,004 4,138 51,395 46,255 48,540 28,057 41,372 39,838 43,153 52,044 61,394 58,377 56,350 65,203 33,025 51,764 59,172
EBITDA(%) 4.4% 4.4% 4.3% 2.5% 24.1% 22.9% 24.4% 15.5% 20.5% 20.2% 20.9% 22.7% 26.3% 24.1% 22.9% 24.8% 17.2% 22.7% 24.2%
Podatek (mln) 1,120 1,167 710 791 6,979 3,141 8,333 4,389 12,246 11,865 10,956 14,310 17,296 15,213 14,471 17,574 7,737 13,443 15,620
Zysk Netto (mln) 593 1,111 253 821 2,294 7,876 11,399 9,852 16,713 17,697 22,479 25,847 33,252 33,553 30,197 36,609 14,688 29,568 33,430
Zysk netto Δ r/r 0.0% 87.3% -77.2% 224.6% 179.4% 243.3% 44.7% -13.6% 69.6% 5.9% 27.0% 15.0% 28.6% 0.9% -10.0% 21.2% -59.9% 101.3% 13.1%
Zysk netto (%) 0.4% 0.7% 0.2% 0.5% 1.1% 3.9% 5.7% 5.4% 8.3% 9.0% 10.9% 11.3% 14.2% 13.8% 12.3% 13.9% 7.7% 12.9% 13.7%
EPS 21.64 41.55 4.86 15.8 12.18 41.99 61.09 53.01 90.23 95.46 121.59 140.22 182.72 185.95 167.92 203.77 82.54 167.24 190.36
EPS (rozwodnione) 21.64 41.55 4.86 15.8 12.18 41.99 61.09 53.01 90.23 95.46 121.59 140.22 182.72 185.95 167.92 203.77 82.54 167.24 190.36
Ilośc akcji (mln) 26 26 52 52 188 188 187 186 185 185 185 184 182 180 180 180 178 177 176
Ważona ilośc akcji (mln) 26 26 52 52 188 188 187 186 185 185 185 184 182 180 180 180 178 177 176
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY