Parker Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 27 679.888 24 346.081 25 627.909 26 657.929 30 037.299 31 509.91 42 520.592 44 301.119 43 663.555 47 242.0 52 099.0 51 449.0 51 246.0 53 243.0 54 303.0 60 160.0
Aktywa trwałe (mln) 13 040.202 11 618.016 12 000.577 11 614.194 12 787.365 14 088.905 18 866.578 20 295.654 18 621.471 20 074.0 22 399.0 21 257.0 21 432.0 21 906.0 20 553.0 20 544.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 9 124.784 8 522.695 8 285.427 8 251.808 8 631.792 9 050.808 12 313.527 12 079.058 12 069.021 11 986.0 12 464.0 12 954.0 13 613.0 13 064.0 13 911.0 13 667.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.373 0.915 0.457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 414.0 311.0
Wartości niematerialne i prawne 53.56 131.342 96.621 68.619 61.444 140.716 757.3 346.303 471.036 508.0 486.0 602.0 552.0 460.0 391.0 354.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 53.56 131.342 96.621 68.619 61.444 140.716 758.673 347.218 471.493 508.0 486.0 602.0 552.0 460.0 805.0 665.0
Należności netto 8 586.716 6 077.122 7 155.344 7 426.782 8 861.639 8 557.391 12 367.345 11 908.369 12 220.89 13 344.0 14 045.0 12 836.0 11 743.0 11 141.0 11 763.0 13 491.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 2 473.098 3 254.042 2 937.089 3 677.198 4 384.942 4 881.571 6 120.84 4 505.008 5 761.0 7 327.0 7 190.0 6 614.0 7 524.0 5 486.0 5 862.0
Aktywa obrotowe 14 639.686 12 728.065 13 627.332 15 043.735 17 249.934 17 421.005 23 654.014 24 005.465 25 042.084 27 167.0 29 700.0 30 188.0 29 811.0 31 336.0 33 748.0 39 613.0
Środki pieniężne i Inwestycje 3 344.697 4 176.167 4 248.902 5 240.226 5 120.584 5 243.441 5 628.82 6 282.638 7 261.355 8 667.0 9 753.0 11 152.0 12 061.0 14 249.0 14 774.0 18 016.0
Zapasy 2 154.844 1 875.823 1 848.967 2 016.228 2 577.78 2 637.995 4 741.31 4 920.998 4 852.864 4 406.0 4 997.0 5 068.0 4 979.0 4 592.0 5 995.0 7 127.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 (56.987) (50.5) (188.5) (238.0) (62.624) (61.631) (299.194) (260.394) (260.0) (233.0) (1 292.0) (1 395.0) (1 734.0) 19.0 14.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 344.697 4 176.167 4 248.902 5 240.226 5 120.584 5 243.441 5 628.82 6 282.638 7 261.355 8 667.0 9 753.0 11 152.0 12 061.0 14 249.0 14 755.0 18 002.0
Należności krótkoterminowe 4 688.41 3 129.11 3 994.505 3 772.335 5 191.949 5 411.464 7 621.88 7 237.023 7 029.524 7 732.0 8 743.0 9 017.0 7 350.0 7 206.0 7 366.0 8 569.0
Dług krótkoterminowy 3 232.0 3 367.708 4 978.593 4 559.202 4 668.343 6 208.418 5 333.674 3 687.18 6 647.949 4 347.0 3 825.0 4 163.0 3 372.0 2 961.0 3 680.0 3 157.0
Zobowiązania krótkoterminowe 9 436.806 7 374.281 9 932.031 9 579.231 11 509.532 12 873.514 15 339.042 13 445.384 16 213.847 15 111.0 15 659.0 15 934.0 13 721.0 13 425.0 13 928.0 15 332.0
Rozliczenia międzyokresowe 706.193 343.903 420.08 601.602 525.599 595.114 952.827 891.744 1 107.102 1 310.0 1 320.0 1 282.0 1 194.0 1 455.0 1 192.0 1 522.0
Zobowiązania długoterminowe 3 370.688 3 793.72 1 889.836 3 353.56 4 086.627 2 376.99 6 970.6 7 838.0 3 945.851 5 688.0 6 093.0 4 319.0 4 739.0 5 132.0 4 839.0 5 785.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 174.423 111.41 245.952 161.068 206.994 424.644 759.275 922.541 549.167 839.0 1 237.0 768.0 1 216.0 1 233.0 1 301.0 1 272.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 202.883 199.542 162.188 287.436 333.948 319.341 220.909 147.514 154.0 322.0 374.0 263.0 779.0 672.0 599.0
Zobowiązania ogółem 12 807.494 11 168.001 11 821.867 12 932.791 15 596.159 15 250.504 22 309.642 21 283.384 20 159.698 20 799.0 21 752.0 20 253.0 18 460.0 18 557.0 18 767.0 21 117.0
Kapitał własny 13 443.282 12 065.182 12 588.057 12 446.694 13 041.189 14 536.325 17 699.609 20 913.311 21 307.063 24 060.0 30 347.0 31 196.0 32 786.0 34 686.0 35 536.0 39 043.0
Udziały mniejszościowe 1 429.112 1 112.898 1 217.985 1 278.444 1 399.951 1 723.081 2 511.341 2 104.424 2 196.794 2 383.0 2 700.0 2 440.0 2 554.0 2 720.0 2 146.0 2 398.0
Pasywa 27 679.888 24 346.081 25 627.909 26 657.929 30 037.299 31 509.91 42 520.592 44 301.119 43 663.555 47 242.0 52 099.0 51 449.0 51 246.0 53 243.0 54 303.0 60 160.0
Inwestycje 3 520.329 2 416.111 3 203.542 2 748.589 3 439.198 4 322.318 4 819.94 5 821.646 4 244.614 5 501.0 7 094.0 5 898.0 5 219.0 5 790.0 4 082.0 4 409.0
Dług (mln) 5 219.0 5 793.883 5 402.426 6 554.082 7 299.335 6 958.204 9 526.972 8 657.394 8 226.426 7 465.0 6 785.0 5 894.0 5 036.0 4 936.0 5 151.0 5 531.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 344.697 4 176.167 4 248.902 5 240.226 5 120.584 5 243.441 5 628.82 6 282.638 7 261.355 8 667.0 9 753.0 11 152.0 12 061.0 14 249.0 14 755.0 18 002.0
Dług netto 1 874.303 1 617.716 1 153.524 1 313.856 2 178.751 1 714.763 3 898.152 2 374.756 965.071 (1 202.0) (2 968.0) (5 258.0) (7 025.0) (9 313.0) (9 604.0) (12 471.0)
Ticker 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T 9845.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY