Kato Sangyo Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 500,265 529,555 555,735 601,057 641,527 653,924 665,640 702,411 720,258 733,181 771,514 926,090 953,153 973,818 1,009,095 1,063,219 1,104,695 1,137,101 32,442 1,099,391
Przychód Δ r/r 0.0% 5.9% 4.9% 8.2% 6.7% 1.9% 1.8% 5.5% 2.5% 1.8% 5.2% 20.0% 2.9% 2.2% 3.6% 5.4% 3.9% 2.9% -97.1% 3288.8%
Marża brutto 7.7% 7.5% 7.1% 7.2% 7.1% 7.2% 7.2% 7.2% 7.1% 6.9% 6.9% 6.5% 6.5% 6.5% 6.6% 6.7% 6.6% 6.5% -2871.2% 7.1%
EBIT (mln) 13,211 14,176 12,378 11,842 12,576 14,625 16,485 18,010 18,375 10,303 8,989 8,932 7,939 9,298 10,192 10,795 11,574 11,612 13,413 16,731
EBIT Δ r/r 0.0% 7.3% -12.7% -4.3% 6.2% 16.3% 12.7% 9.3% 2.0% -43.9% -12.8% -0.6% -11.1% 17.1% 9.6% 5.9% 7.2% 0.3% 15.5% 24.7%
EBIT (%) 2.6% 2.7% 2.2% 2.0% 2.0% 2.2% 2.5% 2.6% 2.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 41.3% 1.5%
Koszty finansowe (mln) 51 43 44 39 27 25 8 18 41 12 10 68 58 50 75 122 101 109 143 224
EBITDA (mln) 15,549 16,536 14,808 14,575 15,267 17,395 19,820 21,508 21,711 14,725 13,561 14,342 13,780 15,245 16,518 17,214 17,723 18,170 20,534 23,680
EBITDA(%) 3.1% 3.1% 2.7% 2.4% 2.4% 2.7% 3.0% 3.1% 3.0% 2.0% 1.8% 1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 63.3% 2.2%
Podatek (mln) 2,958 2,945 2,386 2,227 2,914 3,468 3,865 4,558 5,052 4,086 3,726 3,844 3,556 3,636 4,321 4,226 4,301 4,212 5,460 5,902
Zysk Netto (mln) 3,809 4,891 3,876 3,062 2,788 4,207 5,035 6,301 6,696 7,052 5,781 6,178 5,204 6,793 7,005 7,148 9,051 8,385 11,276 12,002
Zysk netto Δ r/r 0.0% 28.4% -20.8% -21.0% -8.9% 50.9% 19.7% 25.1% 6.3% 5.3% -18.0% 6.9% -15.8% 30.5% 3.1% 2.0% 26.6% -7.4% 34.5% 6.4%
Zysk netto (%) 0.8% 0.9% 0.7% 0.5% 0.4% 0.6% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 0.7% 0.7% 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 34.8% 1.1%
EPS 98.58 126.94 101.86 80.48 73.67 112.15 134.44 168.23 178.8 188.31 154.37 164.96 140.63 185.45 191.45 199.1 253.89 238.29 329.94 356.94
EPS (rozwodnione) 98.58 126.94 101.86 80.48 73.67 112.15 134.44 168.23 178.8 188.31 154.37 164.96 140.63 185.45 191.45 199.1 253.89 238.29 329.94 356.94
Ilośc akcji (mln) 39 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 35 34 34
Ważona ilośc akcji (mln) 39 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 35 34 34
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY