Adani Enterprises Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 89,112 150,053 123,415 169,491 196,097 262,583 258,899 268,267 393,556 464,576 550,594 645,758 440,175 373,107 372,811 403,214 433,473 394,912 693,044 1,369,778 964,210 978,948
Przychód Δ r/r 0.0% 68.4% -17.8% 37.3% 15.7% 33.9% -1.4% 3.6% 46.7% 18.0% 18.5% 17.3% -31.8% -15.2% -0.1% 8.2% 7.5% -8.9% 75.5% 97.6% -29.6% 1.5%
Marża brutto 5.6% 4.4% 6.4% 6.3% 8.0% 7.9% 11.3% 22.4% 16.5% 21.8% 25.6% 28.2% 15.2% 14.7% 10.7% 12.2% 14.9% 15.9% 13.9% 23.1% 42.2% 47.5%
EBIT (mln) 2,108 2,132 3,125 4,581 7,099 12,833 15,711 39,559 36,997 41,450 68,398 95,077 18,457 18,158 17,771 15,907 18,519 19,819 24,963 64,324 87,372 146,130
EBIT Δ r/r 0.0% 1.1% 46.6% 46.6% 55.0% 80.8% 22.4% 151.8% -6.5% 12.0% 65.0% 39.0% -80.6% -1.6% -2.1% -10.5% 16.4% 7.0% 26.0% 157.7% 35.8% 67.2%
EBIT (%) 2.4% 1.4% 2.5% 2.7% 3.6% 4.9% 6.1% 14.7% 9.4% 8.9% 12.4% 14.7% 4.2% 4.9% 4.8% 3.9% 4.3% 5.0% 3.6% 4.7% 9.1% 14.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 18,256 28,329 47,648 60,885 12,326 14,091 10,738 13,473 10,065 11,794 19,601 39,700 45,547 52,604
EBITDA (mln) 2,141 2,156 3,176 4,744 7,547 13,655 17,225 45,145 56,188 61,094 94,654 122,914 28,076 28,857 33,833 29,955 24,903 31,767 42,609 100,253 117,794 146,130
EBITDA(%) 2.4% 1.4% 2.6% 2.8% 3.8% 5.2% 6.7% 16.8% 14.3% 13.2% 17.2% 19.0% 6.4% 7.7% 9.1% 7.4% 5.7% 8.0% 6.1% 7.3% 12.2% 14.9%
Podatek (mln) 55 227 390 516 573 785 945 4,472 4,761 7,877 -10,319 3,654 938 969 2,070 1,445 3,243 3,396 4,767 10,410 16,315 29,685
Zysk Netto (mln) 1,401 1,216 1,346 1,774 3,760 5,046 9,730 28,259 20,203 16,130 22,208 19,480 10,411 9,877 7,572 7,171 11,382 9,226 7,766 24,729 32,405 70,990
Zysk netto Δ r/r 0.0% -13.2% 10.7% 31.7% 112.0% 34.2% 92.8% 190.4% -28.5% -20.2% 37.7% -12.3% -46.6% -5.1% -23.3% -5.3% 58.7% -18.9% -15.8% 218.4% 31.0% 119.1%
Zysk netto (%) 1.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.9% 1.9% 3.8% 10.5% 5.1% 3.5% 4.0% 3.0% 2.4% 2.6% 2.0% 1.8% 2.6% 2.3% 1.1% 1.8% 3.4% 7.3%
EPS 3.15 2.75 2.98 3.66 7.5 10.2 18.55 23.28 16.72 14.67 20.19 17.71 9.19 8.98 6.89 6.52 10.35 8.39 7.06 21.78 27.24 60.66
EPS (rozwodnione) 3.15 2.65 2.77 3.66 7.06 10.2 18.22 23.28 16.72 14.67 20.19 17.71 9.19 8.98 6.89 6.52 10.35 8.39 7.06 21.78 27.24 60.66
Ilośc akcji (mln) 441 442 452 474 493 247 496 1,064 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,135 1,140 1,170
Ważona ilośc akcji (mln) 441 462 501 474 524 263 527 1,064 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,135 1,140 1,172
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR