Aedas Homes, S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 48.301394 1 129.0199 1 262.362477 1 528.625361 1 686.986139 1 898.70792 1 968.959068 2 012.195869
Aktywa trwałe (mln) 0.480273 14.203309 27.372423 37.33759 32.754135 44.793569 42.674526 128.574972
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.348071 0.705771 0.852165 3.62572 3.241899 3.468164 8.298792 7.423683
Wartość firmy 0.0 0.108818 0.044819 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.048775 0.315819 0.41609 1.299506 1.494841 5.991992 6.634322 7.071302
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.048775 0.315819 0.41609 1.299506 1.494841 5.991992 6.634322 7.071302
Należności netto 12.502044 0.0 0.0 49.263471 138.462897 87.958527 53.213085 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.031938 (5.417745) 1.22293 2.377331 (11.125651) 7.082903 7.20983 33.350579
Aktywa obrotowe 47.821121 1 114.816591 1 234.990054 1 491.287771 1 654.232004 1 853.914351 1 926.284542 1 883.620897
Środki pieniężne i Inwestycje 13.827027 178.431989 103.237577 156.957211 138.618006 189.009186 197.662161 241.420325
Zapasy 21.492051 870.593259 1 064.147979 1 257.092737 1 377.1511 1 500.067809 1 587.025569 1 444.625704
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 5.996527 0.252992 8.214594 15.09045 5.073473 1.085964 5.325008
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.827027 172.435462 102.984585 148.742617 123.527556 183.935713 196.576197 236.095317
Należności krótkoterminowe 0.558465 64.326457 45.070109 82.738943 140.339246 164.670033 187.661219 199.236785
Dług krótkoterminowy 11.650411 69.846009 95.057603 310.996466 265.857949 148.719342 183.929993 237.364229
Zobowiązania krótkoterminowe 12.578405 191.587682 268.207663 588.068873 603.168609 603.50201 677.295117 759.141022
Rozliczenia międzyokresowe 0.36953 0.0 0.0 155.21469 196.971415 216.223004 194.76047 (4.111608)
Zobowiązania długoterminowe 28.213626 0.137326 58.744843 1.682467 89.511657 318.872725 322.020062 321.966583
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.260416 0.260416 0.600518
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 1.682467 2.475476 1.861133 4.22716 2.666317
Zobowiązania ogółem 40.792031 191.725008 326.952506 589.75134 692.680266 922.374735 999.315179 1 081.107605
Kapitał własny 7.002083 935.04909 935.409971 938.874021 994.305873 976.333185 969.643889 931.088264
Udziały mniejszościowe 0.50728 2.245802 1.989151 2.497499 1.889489 0.411296 0.541939 0.568016
Pasywa 48.301394 1 129.0199 1 262.362477 1 528.625361 1 686.986139 1 898.70792 1 968.959068 2 012.195869
Inwestycje 0.031938 0.578782 1.475922 10.591925 3.964799 12.156376 8.295794 38.675587
Dług (mln) 39.864036 69.983335 153.802446 310.996466 355.337206 467.234961 505.585279 558.643184
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.827027 172.435462 102.984585 148.742617 123.527556 183.935713 196.576197 236.095317
Dług netto 26.037009 (102.452127) 50.817861 162.253849 231.80965 283.299248 309.009082 322.547867
Ticker AEDAS.MC AEDAS.MC AEDAS.MC AEDAS.MC AEDAS.MC AEDAS.MC AEDAS.MC AEDAS.MC
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR