Agnico Eagle Mines Limited ( AEM.TO ) Giełda w Toronto

Cena: 171.75 ( -0.68% )

Aktualizacja 07-24 22:00
Giełda w Toronto
Branża: Gold

Notowania:


Opis firmy:

Agnico Eagle Mines Limited angażuje się w poszukiwanie, rozwój i produkcję nieruchomości mineralnych w Kanadzie, Meksyku i Finlandii. Działa poprzez północne segmenty biznesowe i południowe. Firma produkuje przede wszystkim złote depozyty, a także bada dla depozytów srebra, cynku i miedzi. Jego flagową nieruchomością jest kopalnia Laronde w regionie Abitibi w północno -zachodnim Quebecu w Kanadzie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Kopalnia LaRonde w spółce udowodniła i prawdopodobne rezerwy mineralne wynoszące około 3,0 miliona uncji złota. Jest również zaangażowany w działania eksploracyjne w Europie, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Firma została zarejestrowana w 1953 roku i ma siedzibę w Toronto w Kanadzie.

Informacje o spółce:
Sektor: Materiały podstawowe
Branża: Gold
Zatrudnienie: 10 125
Giełda: Giełda w Toronto
Ilość akcji w obrocie: 99.7783
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 1995-01-12
WWW: https://www.agnicoeagle.com
CEO: Mr. Ammar Al-Joundi M.B.A.
Adres: 145 King Street East
Siedziba: M5C 2Y7 Toronto
ISIN: CA0084741085
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CAD) 86 826 397 103
Aktywa: 29 816 489 000
Cena: 171.75
Wskaźnik Altman Z-Score: 4.5
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 2
P/E: 26.6
Ilość akcji w obrocie: 100%
Średni wolumen: 965 135
Ilość akcji 505 539 430
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 7 818 693 000
Zobowiązania: 9 311 518 000
Przedział 52 tyg.: 99.05 - 176.62
Piotroski F-Score: 7
Silny (dobra jakość finansowa)
EPS: 6.5
P/E branży: 18.8
Beta: 1.081
Raport okresowy: 2025-07-30
WWW: https://www.agnicoeagle.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Ammar Al-Joundi M.B.A. Chief Executive Officer, President & Director 4 037 577 1964
Ms. Natasha Nella Dominica Vaz MBA, P. Eng. Executive Vice President and Chief Operating Officer of Ontario, Australia & Mexico 1 465 371 1980
Mr. Dominique Girard B.Sc., ENG., P.Eng. Executive Vice President and Chief Operating Officer of Nunavut, Quebec & Europe 1 461 349 0
Mr. Jean Robitaille Executive Vice President and Chief Strategy & Technology Officer 1 407 072 1963
Mr. James R. Porter B.A.Sc., CPA, CA, CPA, (Illinois) Executive Vice President of Finance & Chief Financial Officer 1 271 369 0
Ms. Carol-Ann Plummer-Theriault B.Sc., Eng., P.Eng. Executive Vice President of Sustainability, People & Culture 0 0
Mr. Christopher Vollmershausen L.L.B. Executive Vice President of Legal, General Counsel & Corporate Secretary 0 0
Mr. Peter J. Netupsky C.A., C.F.A., CPA Vice President of Corporate Development 0 1981
Mr. Guy Gosselin Eng., Ing, M.Sc., P.Eng., P.Geo. Executive Vice President of Exploration 0 0
Mr. Jean-Marie Clouet Vice President of Investor Relations 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje Agnico Eagle Mines Limited
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
XIU.TO 2 793 353 466 126 815
XIC.TO 2 257 273 376 671 145
XGD.TO 1 915 840 319 696 220
BBCA 1 777 673 211 793 403
SPGP.L 1 560 548 260 408 683
IS0E.DE 1 560 548 260 408 683
IAUP.L 1 560 548 260 408 683
RING 1 218 272 203 293 048
SCHF 1 058 125 127 077 821
GNR 590 445 72 728 417
SWDA.L 545 331 90 999 441
IWDA.AS 545 331 90 999 441
IWDD.AS 545 331 90 999 441
SWDA.MI 545 331 90 999 441
IWDG.L 545 331 90 999 441
EUNL.DE 545 331 90 999 441
IWDA.L 545 331 90 999 441
IWLE.DE 545 331 90 999 441
SPDW 540 058 66 249 327
IXUS 481 337 80 320 749
EWC 466 726 77 882 536
IDEV 300 986 50 225 478
XEQT.TO 279 661 46 666 967
XMA.TO 239 482 39 962 361
IQLT 227 129 37 900 986
CSCA.L 205 528 34 296 477
CCAU.L 205 528 34 296 477
SXR2.DE 205 528 34 296 477
SUWU.SW 203 011 33 876 494
SUWS.L 203 011 33 876 494
2B7J.DE 203 011 33 876 494
SGWS.L 203 011 33 876 494
SCWS.SW 203 011 33 876 494
SUWG.L 203 011 33 876 494
2B7K.DE 203 011 33 876 494
SUSW.L 203 011 33 876 494
NANR 178 635 21 760 791
IMTM 160 043 26 706 368
SLVP 146 805 17 630 865
ISAC.L 97 350 16 244 777
IUSQ.DE 97 350 16 244 777
SSAC.L 97 350 16 244 777
FNDF 95 790 11 504 108
ACWI 91 284 15 232 524
XESG.TO 89 720 14 971 576
XCSR.TO 76 421 12 752 372
IS3R.DE 76 413 12 750 962
IWFM.L 76 413 12 750 962
IWMO.L 76 413 12 750 962
ACWX 75 791 12 647 313
EEWD.L 61 732 10 301 162
EEWG.L 61 732 10 301 162
EDMW.DE 61 732 10 301 162
EGMW.L 61 732 10 301 162
EMND.DE 61 732 10 301 162
IGRO 56 631 6 801 223
MXI 34 280 5 720 348
XMV.TO 32 389 5 148 879
I50D.AS 31 608 3 781 986
I500.AS 31 608 3 781 986
I500.L 31 608 3 781 986
SNAW.DE 29 110 4 857 589
SAWD.L 29 110 4 857 589
SDWD.L 29 110 4 857 589
S6DW.DE 29 110 4 857 589
CWI 28 746 3 527 116
XEN.TO 27 247 4 331 455
URTH 24 094 4 020 613
XCV.TO 22 188 3 527 226
WWJD 15 925 1 915 741
ISWD.L 14 869 2 481 247
ISWD.SW 14 869 2 481 247
ISDW.L 14 869 2 481 247
GEQT.TO 10 752 1 794 220
IWLD.AX 10 689 2 006 820
FTWO 10 364 1 246 706
UIVM 9 409 1 131 994
GGRO.TO 9 373 1 564 143
CBUH.DE 8 731 1 456 916
UMMA 7 995 975 740
IDNA.L 7 809 1 303 159
INAA.L 7 809 1 303 159
INAA.SW 7 809 1 303 159
IQQN.DE 7 809 1 303 159
IGTR 7 556 908 926
WVOL.AX 6 605 1 313 097
WPAD.AS 6 513 1 086 866
WPAB.SW 6 513 1 086 866
WPAB.AS 6 513 1 086 866
PABD 6 380 743 192
IHWL.AX 6 346 1 191 438
XWD.TO 6 305 1 002 360
IWDC.SW 6 126 1 022 310
GBAL.TO 6 095 1 017 054
XTR.TO 6 048 961 392
CRBN 5 266 878 751
PTIN 4 315 519 059
AUMI 3 860 464 327
SPGM 3 825 468 425
BLES 2 434 292 804
NZAC 2 411 295 030
WMTS.AS 1 918 320 118
SAWI.AS 1 906 318 077
CBUY.DE 1 906 318 077
CIL 1 787 214 993
SPWO 1 771 212 692
IGWD.L 1 594 265 969
GCNS.TO 1 250 208 653
CCNR 1 240 149 162
TOK 1 126 187 831
QWLD 370 45 300
PXC.TO 0 0
IE00BN4Q0370.SG 0 0