Afentra plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3 0 0 0 1 10 22 25 81 97 20 23 25 19 22 18 16 5 5 4 1 0 0 0 0 26 181
Przychód Δ r/r 0.0% -98.1% -20.1% 49.0% 1230.2% 943.2% 122.4% 13.2% 225.6% 20.0% -79.0% 11.1% 11.5% -24.4% 17.5% -18.3% -13.0% -68.5% -4.3% -7.9% -88.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 585.3%
Marża brutto -31.0% -200.0% 68.7% 51.0% 35.7% 57.6% 59.2% 61.8% 32.8% 22.6% -31.9% 40.6% 46.4% 68.1% 46.5% 46.8% 25.8% -19.8% 53.0% -78.6% 3.6% -inf% -inf% -inf% -inf% 52.4% 48.0%
EBIT (mln) -0 -0 -1 -2 -0 3 9 3 -47 2 -111 -18 7 16 6 8 -11 -15 -9 -9 -3 -3 -2 -5 -9 2 74
EBIT Δ r/r 0.0% 67.0% 22.3% 256.6% -94.2% -2522.0% 198.5% -67.2% -1673.5% -103.8% -6269.7% -83.7% -140.2% 124.3% -65.1% 33.4% -251.3% 33.2% -42.1% 7.3% -68.5% -14.4% -14.8% 129.2% 80.1% -126.3% 3052.8%
EBIT (%) -9.4% -824.3% -1262.5% -3022.4% -13.3% 30.8% 41.3% 12.0% -57.8% 1.8% -540.8% -79.4% 28.6% 84.9% 25.2% 41.2% -71.5% -302.9% -183.1% -213.4% -558.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 41.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 2 2 3 13 10 14 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8
EBITDA (mln) -1 -0 0 -2 -0 6 16 15 59 55 40 38 9 12 8 7 2 -5 1 -8 -2 -1 -2 -5 -9 5 86
EBITDA(%) -24.7% -421.6% 100.0% -2995.9% -9.5% 59.8% 70.7% 60.0% 73.1% 57.0% 195.6% 166.9% 35.2% 60.9% 36.2% 35.8% 15.1% -103.5% 25.4% -144.2% -360.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.1% 47.8%
Podatek (mln) -0 -0 0 -2 -0 0 2 -4 -6 -1 36 171 -1 2 19 -0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 13
Zysk Netto (mln) -2 -1 -1 -2 -0 3 6 -12 -39 -2 -157 -202 6 18 -13 8 -12 -16 -9 -9 -2 -2 -2 -5 -9 -3 52
Zysk netto Δ r/r 0.0% -70.7% 8.1% 271.5% -92.7% -1888.6% 101.7% -311.5% 220.4% -94.2% 6860.9% 29.1% -102.9% 215.1% -170.1% -164.5% -247.8% 29.5% -46.5% 5.5% -78.3% -12.3% 14.5% 156.5% 82.6% -70.6% -2035.3%
Zysk netto (%) -58.7% -902.7% -1221.9% -3046.9% -16.7% 28.6% 25.9% -48.4% -47.6% -2.3% -767.1% -891.6% 23.1% 96.2% -57.4% 45.4% -77.0% -317.0% -177.1% -203.0% -366.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -10.3% 28.9%
EPS -5.43 -1.37 -1.47 -2.22 -0.0178 0.27 0.26 -0.35 -1.1 -0.0576 -138.06 -2.1 0.027 0.084 -0.0589 0.0379 -0.056 -0.0725 -0.0388 -0.0409 -0.009 -0.0078 -0.0089 -0.0229 -0.0418 -0.0123 0.23
EPS (rozwodnione) -5.43 -1.37 -1.47 -2.22 -0.0178 0.24 0.25 -0.35 -1.1 -0.0576 -138.06 -2.1 0.027 0.0829 -0.0589 0.0378 -0.056 -0.0725 -0.0388 -0.0408 -0.009 -0.0078 -0.0089 -0.0229 -0.0415 -0.0123 0.21
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 1 9 10 22 35 35 39 1 97 219 219 220 220 220 220 220 220 217 220 220 220 220 220 225
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 1 9 10 22 35 35 39 1 97 221 222 220 220 220 220 220 221 217 220 220 220 222 220 248
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD