Affordable Robotic & Automatio

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 91.622 167.049 228.585 323.997 549.932015 597.040518 990.424017 1 145.459044 1 116.396178 1 208.697 1 660.121 2 379.277 2 327.569
Aktywa trwałe (mln) 25.643 31.926 56.329 67.51 71.201319 111.363654 245.377373 280.488158 284.091608 341.265999 377.001 394.712 621.927
Rzeczowe aktywa trwałe netto 16.971 28.945 48.661 59.57 66.572077 109.579865 233.856157 270.401674 276.309317 298.597 335.425 336.269 364.443
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.602 4.208 1.967 0.870515 0.511148 0.480836 3.608876 2.283476 6.657 2.44 1.441 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.602 4.208 1.967 0.870515 0.511148 0.480836 3.608876 2.283476 6.657 2.44 1.441 186.355
Należności netto 0.0 0.0 0.0 193.404 164.6803 197.748139 318.443292 399.929234 429.027883 418.958 678.384 974.735 894.772
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.00447 19.029 21.004 20.254 63.57
Aktywa obrotowe 65.979 135.424 174.36 256.487 478.730696 485.676864 745.046644 864.970885 832.304569 867.431 1 283.12 1 984.565 1 705.642
Środki pieniężne i Inwestycje 3.652 8.444 27.29 31.446 18.327901 10.025014 31.330334 17.244342 23.61316 45.606 72.335 397.798 93.942
Zapasy 15.045 82.55 83.274 27.743 277.667276 267.112118 389.129837 440.538215 372.251928 382.828 490.811 574.115 578.627
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.385 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.652 8.444 27.29 31.446 18.327901 10.025014 31.330334 17.244342 23.61316 45.606 72.335 370.413 93.942
Należności krótkoterminowe 48.861 52.356 53.594 80.931 208.290199 149.938381 203.265581 329.045506 260.116981 255.816 493.059 515.216 485.985
Dług krótkoterminowy 3.002 17.619 62.122 61.042 61.369312 142.447323 150.567632 145.992124 148.017334 153.546 221.626 312.749 354.812
Zobowiązania krótkoterminowe 79.174 144.783 190.704 276.966 436.697143 418.819294 429.316448 556.319748 542.316457 521.537 848.142 1 042.677 1 066.372
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 69.265 108.84966 24.433861 32.985618 17.929667 58.61617 13.025 10.539 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.622 6.321 20.685 17.632 38.661623 35.434087 93.926543 95.000253 115.267762 154.515999 217.375 210.539 253.734
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.314817 0.440023 0.0 0.0 0.0 0.002 0.004 0.111
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 83.796 151.104 211.389 294.598 475.358766 454.253382 523.242992 651.320001 657.58422 676.053 1 065.517 1 253.216 1 320.106
Kapitał własny 7.826 15.945 17.196 29.399 74.573249 142.787136 467.181025 494.139042 458.811957 532.644 594.604 1 126.061 1 007.464
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 91.622 167.049 228.585 323.997 549.932015 597.040518 990.424017 1 145.459044 1 116.396178 1 208.697 1 660.121 2 379.277 2 327.569
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.00447 19.029 21.004 20.254 63.57
Dług (mln) 6.724 22.591 80.714 75.477 79.971376 174.477932 242.789603 237.675107 258.265051 302.695 382.764 523.284 556.459
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.652 8.444 27.29 31.446 18.327901 10.025014 31.330334 17.244342 23.61316 45.606 72.335 370.413 93.942
Dług netto 3.072 14.147 53.424 44.031 61.643475 164.452918 211.459269 220.430765 234.651891 257.089 310.429 152.871 462.517
Ticker AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO AFFORDABLE.BO
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR