Afry AB

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,604 1,743 1,961 1,914 1,995 2,160 2,269 3,114 3,862 4,569 4,678 4,334 5,124 5,796 8,337 8,805 9,851 11,070 12,658 13,975 19,792 18,991 20,104 23,552 26,978
Przychód Δ r/r 0.0% 8.7% 12.5% -2.4% 4.2% 8.3% 5.0% 37.2% 24.0% 18.3% 2.4% -7.3% 18.2% 13.1% 43.8% 5.6% 11.9% 12.4% 14.3% 10.4% 41.6% -4.0% 5.9% 17.2% 14.5%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 65.4% 72.1% 72.8% 72.9% 73.4% 74.8% 74.6% 77.7% 79.9% 80.5% 79.2% 6.5%
EBIT (mln) -49 -339 -85 136 53 38 226 168 332 479 388 806 426 480 722 756 839 965 1,033 1,203 1,276 1,456 1,523 1,444 1,767
EBIT Δ r/r 0.0% 588.4% -74.9% -259.5% -61.0% -28.6% 499.3% -25.6% 97.2% 44.2% -18.9% 107.5% -47.1% 12.7% 50.4% 4.7% 10.9% 15.0% 7.0% 16.5% 6.1% 14.1% 4.6% -5.2% 22.4%
EBIT (%) -3.1% -19.5% -4.3% 7.1% 2.6% 1.7% 10.0% 5.4% 8.6% 10.5% 8.3% 18.6% 8.3% 8.3% 8.7% 8.6% 8.5% 8.7% 8.2% 8.6% 6.4% 7.7% 7.6% 6.1% 6.5%
Koszty finansowe (mln) 17 8 18 10 4 4 7 20 0 0 24 21 0 10 40 32 28 38 65 73 175 162 122 182 372
EBITDA (mln) 26 -259 -1 230 116 100 141 216 381 502 462 870 482 544 898 858 927 1,077 1,144 1,331 1,962 2,227 2,342 2,352 2,717
EBITDA(%) 1.6% -14.9% -0.1% 12.0% 5.8% 4.6% 6.2% 6.9% 9.9% 11.0% 9.9% 20.1% 9.4% 9.4% 10.8% 9.7% 9.4% 9.7% 9.0% 9.5% 9.9% 11.7% 11.6% 10.0% 10.1%
Podatek (mln) 19 96 31 -17 -17 -3 18 50 102 -133 102 81 114 123 152 167 190 212 215 253 219 279 264 246 341
Zysk Netto (mln) 36 230 57 128 30 30 204 108 218 324 269 710 306 345 523 553 605 726 744 850 821 933 1,129 974 1,100
Zysk netto Δ r/r 0.0% 531.0% -75.3% 123.8% -76.4% -0.2% 580.0% -47.3% 102.1% 49.0% -17.1% 164.2% -56.9% 12.7% 51.5% 5.8% 9.4% 20.0% 2.5% 14.2% -3.4% 13.6% 21.0% -13.7% 12.9%
Zysk netto (%) 2.3% 13.2% 2.9% 6.7% 1.5% 1.4% 9.0% 3.5% 5.6% 7.1% 5.7% 16.4% 6.0% 6.0% 6.3% 6.3% 6.1% 6.6% 5.9% 6.1% 4.1% 4.9% 5.6% 4.1% 4.1%
EPS 0.77 4.46 1.1 -2.47 0.58 0.57 1.78 1.64 2.93 4.25 3.53 9.36 4.04 4.51 5.96 6.37 6.95 8.3 8.53 10.98 8.07 8.29 9.97 8.6 9.71
EPS (rozwodnione) 0.77 4.46 1.02 -2.47 0.54 0.51 1.74 1.59 2.92 4.25 3.52 9.33 4.01 4.46 5.88 6.26 6.79 8.14 8.36 10.62 8.0 8.29 9.97 8.6 9.71
Ilośc akcji (mln) 48 52 52 52 52 53 115 66 74 76 76 76 76 77 88 87 87 88 87 77 102 113 113 113 113
Ważona ilośc akcji (mln) 48 52 57 57 57 59 118 68 75 76 76 76 76 78 90 89 90 90 90 80 104 113 113 113 113
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK