AG Anadolu Grubu Holding A.S.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 480 421 657 690 810 901 1,143 1,099 1,048 1,731 1,423 1,631 1,990 2,592 3,030 17,378 23,981 45,240 62,111 82,741 177,978 375,583 563,783
Przychód Δ r/r 0.0% -12.2% 56.1% 5.1% 17.4% 11.1% 26.9% -3.9% -4.6% 65.2% -17.8% 14.5% 22.0% 30.3% 16.9% 473.5% 38.0% 88.6% 37.3% 33.2% 115.1% 111.0% 50.1%
Marża brutto -90202931.0% -80769191.1% 31.4% 22.3% 19.9% 23.2% 23.1% 25.2% 17.4% 33.1% 20.7% 19.9% 20.0% 19.1% 18.2% 33.4% 33.1% 30.4% 30.2% 29.7% 30.1% 26.4% 29.1%
EBIT (mln) -22 48 96 269 130 154 253 395 131 126 912 890 -41 -64 -39 1,679 1,455 3,409 4,186 8,127 16,766 19,813 14,192
EBIT Δ r/r 0.0% -314.6% 102.5% 178.4% -51.5% 18.3% 64.0% 56.3% -66.8% -4.1% 626.1% -2.4% -104.6% 54.6% -39.4% -4446.5% -13.3% 134.2% 22.8% 94.1% 106.3% 18.2% -28.4%
EBIT (%) -4.6% 11.3% 14.7% 38.9% 16.1% 17.1% 22.1% 36.0% 12.5% 7.3% 64.1% 54.6% -2.1% -2.5% -1.3% 9.7% 6.1% 7.5% 6.7% 9.8% 9.4% 5.3% 2.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 17 20 29 215 109 85 143 498 43 92 168 259 623 1,244 2,725 2,763 4,018 7,751 17,009 40,403
EBITDA (mln) -432,555,930 -340,054,793 127 252 255 385 476 466 421 377 917 253 174 -53 -331 1,912 2,184 5,899 7,525 11,628 26,318 89,383 93,855
EBITDA(%) -90202938.8% -80769192.6% 19.3% 36.5% 31.5% 42.8% 41.6% 42.5% 40.1% 21.8% 64.4% 15.5% 8.7% -2.0% -10.9% 11.0% 9.1% 13.0% 12.1% 14.1% 14.8% 23.8% 16.6%
Podatek (mln) 2 9 29 37 21 13 20 11 15 18 35 50 31 -46 -27 51 325 509 887 1,398 2,669 10,306 10,216
Zysk Netto (mln) 27 148 159 181 157 242 212 311 277 172 908 1,191 -60 -211 -256 -130 -1,114 1,217 614 3,584 10,016 19,638 5,181
Zysk netto Δ r/r 0.0% 451.3% 7.8% 13.9% -13.6% 54.5% -12.6% 46.9% -10.8% -37.8% 426.7% 31.2% -105.0% 251.0% 21.3% -49.1% 756.6% -209.2% -49.5% 483.6% 179.4% 96.1% -73.6%
Zysk netto (%) 5.6% 35.1% 24.2% 26.3% 19.3% 26.9% 18.5% 28.3% 26.5% 10.0% 63.8% 73.1% -3.0% -8.1% -8.4% -0.7% -4.6% 2.7% 1.0% 4.3% 5.6% 5.2% 0.9%
EPS 0.75 3.98 2.53 3.49 0.75 1.51 1.0 1.44 1.39 0.88 5.68 7.44 -0.37 -1.32 -1.4 -0.53 -4.57 5.0 2.52 14.72 41.13 80.64 21.27
EPS (rozwodnione) 0.75 3.98 2.53 3.49 0.75 1.51 1.0 1.44 1.39 0.88 5.68 7.44 -0.37 -1.32 -1.4 -0.53 -4.57 5.0 2.52 14.72 41.13 80.64 21.27
Ilośc akcji (mln) 52 35 52 52 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 182 244 244 244 244 244 244 244 244
Ważona ilośc akcji (mln) 52 35 52 52 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 182 244 244 244 244 244 244 244 244
Waluta TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY