AGL Energy Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 4,073 3,804 3,765 5,424 5,899 6,610 7,072 7,454 9,715 10,445 10,678 11,150 12,584 12,816 13,246 12,160 10,942 13,221 14,157 13,583
Przychód Δ r/r 0.0% -6.6% -1.0% 44.1% 8.8% 12.0% 7.0% 5.4% 30.3% 7.5% 2.2% 4.4% 12.9% 1.8% 3.4% -8.2% -10.0% 20.8% 7.1% -4.1%
Marża brutto 18.5% 100.0% 21.7% 19.1% 19.4% 19.4% 19.3% 20.6% 23.3% 22.2% 26.4% 27.2% 26.9% 29.2% 28.7% 18.6% 13.6% 8.2% 8.1% 15.8%
EBIT (mln) 753 383 312 520 473 530 614 665 673 984 842 1,162 1,544 1,619 1,632 1,795 -883 1,740 691 992
EBIT Δ r/r 0.0% -49.1% -18.5% 66.6% -9.1% 12.2% 15.7% 8.3% 1.3% 46.1% -14.4% 38.0% 32.9% 4.9% 0.8% 10.0% -149.2% -297.1% -60.3% 43.6%
EBIT (%) 18.5% 10.1% 8.3% 9.6% 8.0% 8.0% 8.7% 8.9% 6.9% 9.4% 7.9% 10.4% 12.3% 12.6% 12.3% 14.8% -8.1% 13.2% 4.9% 7.3%
Koszty finansowe (mln) 111 -30 132 188 132 74 73 84 245 243 250 188 187 184 166 192 226 219 276 325
EBITDA (mln) 1,253 515 943 596 2,167 602 1,019 421 1,091 1,310 1,221 1,640 2,028 2,174 2,117 2,548 -129 2,500 1,505 2,057
EBITDA(%) 30.8% 13.5% 25.0% 11.0% 36.7% 9.1% 14.4% 5.6% 11.2% 12.5% 11.4% 14.7% 16.1% 17.0% 16.0% 21.0% -1.2% 18.9% 10.6% 15.1%
Podatek (mln) 75 148 181 -68 352 22 235 48 75 190 119 67 225 662 374 407 -598 329 -569 298
Zysk Netto (mln) 848 305 410 229 1,596 356 559 115 389 570 218 -408 539 1,587 905 1,015 -2,058 860 -1,264 711
Zysk netto Δ r/r 0.0% -64.0% 34.5% -44.2% 597.0% -77.7% 56.9% -79.4% 238.3% 46.6% -61.8% -287.2% -232.1% 194.4% -43.0% 12.2% -302.8% -141.8% -247.0% -156.2%
Zysk netto (%) 20.8% 8.0% 10.9% 4.2% 27.1% 5.4% 7.9% 1.5% 4.0% 5.5% 2.0% -3.7% 4.3% 12.4% 6.8% 8.3% -18.8% 6.5% -8.9% 5.2%
EPS 1.72 0.62 1.38 0.49 3.32 0.74 1.14 0.23 0.68 0.98 0.33 -0.6 0.81 2.42 1.38 1.57 -3.3 1.32 -1.88 1.06
EPS (rozwodnione) 1.72 0.62 1.38 0.49 3.32 0.73 1.13 0.23 0.68 0.98 0.33 -0.6 0.8 2.42 1.38 1.57 -3.3 1.31 -1.88 1.05
Ilośc akcji (mln) 492 492 298 470 481 484 492 487 574 580 654 675 669 656 656 641 623 653 673 673
Ważona ilośc akcji (mln) 493 492 298 470 481 485 492 487 575 581 654 675 670 657 657 641 623 655 673 675
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD