Airtificial Intelligence Structures, S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 15.928958 24.805985 22.902789 3 354.764641 3 533.028192 74.638262 82.197283 81.404925 68.794823 52.273256 43.869611 35.831577 30.751442 32.85386 61.904486 251.542 221.426 186.894 206.655 195.999 202.088 230.506
Aktywa trwałe (mln) 1.485723 1.863327 2.812913 746.025283 500.079661 29.093402 33.959021 33.287782 32.03084 28.056993 12.269176 19.004496 12.478042 13.800219 23.350281 160.95 147.024 124.408 125.073 123.906 121.073 125.508
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 884.736633 122.675405 13.030001 14.681868 13.283856 11.607663 12.335794 7.475847 6.830641 6.605536 6.559971 6.842709 38.51 39.785 25.716 24.993 24.294 27.835 24.283
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 389.748845 0.0 9.397889 0.0 9.477689 6.669512 4.497828 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.248 67.248 67.248 67.248 67.171 67.171 67.171
Wartości niematerialne i prawne 0.245815 0.279277 1.22702 212.78743 193.342327 3.949644 4.535121 3.926832 4.083393 2.803769 0.429802 0.199338 0.003977 8.1e-05 3.9e-05 27.238 21.624 17.683 16.038 14.278 4.95 14.584
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.245815 0.279277 1.22702 602.536275 193.342327 13.347533 4.535121 13.404521 10.752905 7.301597 0.429802 0.199338 0.003977 8.1e-05 3.9e-05 94.486 88.872 84.931 83.286 81.449 72.121 81.755
Należności netto 8.322847 8.51917 8.649718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.28084 50.012 59.755 51.6 58.137 55.695 52.186 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.956269 0.0 3.999495 4.2218 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.210919 16.571 7.184 6.688 9.057 4.275 5.486 5.978
Aktywa obrotowe 14.443235 22.942658 20.089876 2 608.739358 3 032.948531 45.54486 48.238262 48.117143 36.763983 24.216263 31.600435 16.827081 18.2734 19.053641 38.554205 90.592 74.402 62.486 81.582 72.093 81.015 104.998
Środki pieniężne i Inwestycje 3.517154 5.044838 5.330559 1 385.192163 1 215.672051 5.579641 6.195129 11.049575 9.931995 3.386471 2.883616 3.545159 6.835732 3.300682 16.857417 18.202 6.059 4.525 16.89 7.984 9.426 32.217
Zapasy 1.435238 6.084724 3.107861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06042 1.139019 1.415433 21.633 8.477 5.859 5.47 7.192 10.309 12.409
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.836 1.58 0.885 0.765 1.713 3.935 3.855
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.517154 5.044838 5.330559 1 385.192163 1 215.672051 5.579641 6.195129 11.049575 9.931995 3.386471 2.883616 3.545159 6.835732 3.300682 16.857417 16.366 4.479 3.64 16.125 6.271 5.491 28.362
Należności krótkoterminowe 0.970516 0.79355 0.0 1 249.371195 0.0 29.461483 29.977268 26.435274 25.106497 12.537592 9.43209 8.880049 4.327593 6.257648 8.338706 28.891 25.92 15.328 20.198 21.571 25.785 26.075
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 2.781185 0.0 0.0 0.0 6.432085 0.0 4.839039 17.20837 5.095079 6.004636 0.74387 0.840564 13.819 28.298 14.888 15.814 22.671 39.1 19.434
Zobowiązania krótkoterminowe 6.973962 9.615302 7.314777 1 504.6512 1 638.923925 48.419923 41.1277 37.465146 40.154092 24.231401 44.879877 23.136399 22.807914 14.959842 15.987325 71.568 85.761 62.133 55.61 63.568 84.925 88.83
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 89.075247 0.0 0.0 0.0 0.272771 0.0 6.854771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.924 15.714 14.838 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.406244 5.289053 4.265945 478.487245 263.122674 25.162283 22.350604 24.976281 20.257273 26.299598 8.941585 21.402773 11.398852 9.854148 7.822786 56.688 49.407 49.569 77.55 66.677 56.392 60.589
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.120608 0.142327 0.526024 0.0 0.01171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.82 4.429 3.601 3.456 3.459 0.0 2.963
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.036988 0.123481 0.0 0.279465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012094 0.004116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.293 6.417 5.387 4.388 2.269 3.718 0.0
Zobowiązania ogółem 7.380206 14.904355 11.580722 1 983.138445 1 902.046599 73.582206 63.478304 62.441427 60.411365 50.530999 53.821462 44.539172 34.206766 24.81399 23.810111 128.256 135.168 111.702 133.16 130.245 141.317 149.419
Kapitał własny 8.548752 9.90163 11.322067 1 358.183848 1 593.25382 0.021192 18.718979 18.963498 8.383458 1.742257 (9.951851) (8.707595) (3.455324) 8.03987 38.094375 123.286 86.258 75.192 73.495 65.754 60.771 81.087
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 13.442348 37.727773 1.034864 1.28228 1.54059 (1.014529) (2.298163) (0.802474) (0.794019) (0.810014) (0.802664) (0.804213) 1.867 (1.275) (1.129) (1.184) (1.21) (1.224) (1.257)
Pasywa 15.928958 24.805985 22.902789 3 327.879945 3 457.572646 72.568534 82.197283 81.404925 68.794823 52.273256 43.869611 35.831577 30.751442 32.85386 61.904486 251.542 221.426 186.894 206.655 195.999 202.088 230.506
Inwestycje 0.203314 0.223606 0.169823 0.002384 0.0 0.0 0.0 3.999495 4.2218 2.820679 2.755347 1.827692 1.827692 1.826192 12.471815 18.407 8.764 7.573 9.822 5.988 9.421 9.833
Dług (mln) 0.036988 0.184319 0.041339 411.636126 0.0 0.0 0.0 6.432085 0.0 28.689915 24.582509 14.074332 13.729588 6.674615 5.87182 25.16 34.786 29.118 56.351 58.841 88.89 19.481
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.517154 5.044838 5.330559 1 385.192163 1 215.672051 5.579641 6.195129 11.049575 9.931995 3.386471 2.883616 3.545159 6.835732 3.300682 16.857417 16.366 4.479 3.64 16.125 6.271 5.491 28.362
Dług netto (3.480166) (4.860519) (5.28922) (973.556037) (1 215.672051) (5.579641) (6.195129) (4.61749) (9.931995) 25.303444 21.698893 10.529173 6.893856 3.373933 (10.985597) 8.794 30.307 25.478 40.226 52.57 83.399 (8.881)
Ticker AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC AI.MC
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR