Delta Plus Group

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rok finansowy 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2008-06-30 2009-01-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-12-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 129 31 31 92 33 33 67 37 37 74 39 39 77 40 75 85 80 93 93 100 94 101 108 121 114 125 123 141 137 152 167 177 205 215 213 208 194 206
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -74.00% 7.0% 114.0% -59.40% 11.2% 122.4% -41.81% 4.7% 107.5% -46.42% 91.4% 118.2% 3.7% 132.9% 24.4% 17.9% 17.5% 8.6% 16.9% 21.1% 21.0% 23.8% 13.2% 15.9% 20.2% 21.5% 36.0% 26.2% 49.6% 41.9% 27.7% 17.0% -5.36% -4.26%
Marża brutto 1.3% 45.6% 45.6% 45.1% 47.1% 47.1% 47.1% 46.2% 46.2% 46.1% 45.7% 45.7% 45.8% 48.8% 48.3% 49.2% 49.2% 49.2% 48.4% 50.5% 50.7% 50.8% 54.1% 12.9% 52.1% 14.0% 12.9% 14.3% 14.3% 15.1% 13.6% 13.9% 11.9% 12.6% 13.1% 14.0% 55.8% 13.0%
Koszty i Wydatki (mln) -173 29 29 87 31 31 63 34 34 69 36 36 71 36 69 79 74 82 85 89 83 88 96 -105 101 -108 107 121 116 129 144 153 180 188 185 178 170 -179
EBIT (mln) 14 2 2 5 2 2 4 3 3 6 3 3 6 3 6 8 7 10 9 12 11 13 13 16 15 17 16 20 21 23 23 25 25 28 28 30 24 27
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -82.99% 30.0% 96.8% -41.04% 22.5% 138.2% -30.52% -14.10% 105.9% -51.73% 117.5% 224.5% 9.4% 273.1% 60.7% 44.3% 66.7% 24.5% 52.4% 36.1% 33.1% 35.0% 18.4% 24.3% 40.1% 30.4% 43.0% 23.9% 19.5% 22.1% 24.1% 18.8% -1.87% -2.97%
EBIT (%) 10.0% 5.9% 5.9% 5.9% 7.2% 7.2% 5.4% 7.9% 7.9% 7.7% 6.5% 6.5% 7.9% 6.9% 7.4% 9.7% 8.3% 11.1% 9.5% 11.8% 11.8% 12.7% 12.4% 13.3% 12.9% 13.9% 13.0% 14.3% 15.1% 14.9% 13.7% 14.0% 12.0% 12.8% 13.3% 14.2% 12.5% 13.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 4 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 2 2
Amortyzacja (mln) 2 -1 -1 3 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 4 4 8 8 7 7 -0 0
EBITDA (mln) 15 1 1 5 2 2 6 2 2 6 3 3 6 3 6 9 7 11 10 13 12 14 15 17 16 18 20 23 24 25 25 28 30 35 36 36 24 27
EBITDA(%) 10.4% 3.7% 3.7% 5.3% 4.9% 4.9% 8.6% 5.3% 5.3% 8.2% 7.8% 7.8% 8.4% 8.1% 8.6% 10.4% 9.4% 12.0% 10.5% 12.5% 12.7% 13.6% 13.4% 14.2% 13.8% 14.5% 16.1% 17.3% 18.5% 17.9% 16.2% 16.5% 15.8% 16.5% 16.8% 17.6% 12.4% 13.0%
NOPLAT (mln) 10 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 5 5 5 10 7 9 10 12 11 14 12 16 16 18 18 19 20 23 21 25 26 23 18 24
Podatek (mln) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 6 4 6 5
Zysk Netto (mln) 7 0 0 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 7 5 7 8 9 8 11 9 12 12 15 13 16 14 18 15 19 19 19 12 19
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -86.23% 116.0% 332.9% 83.2% 56.0% 212.0% -18.10% 5.2% 111.0% -39.32% 121.4% 143.2% 16.2% 248.7% 36.5% 84.4% 94.8% 40.6% 57.5% 46.4% 20.9% 25.4% 47.5% 36.8% 45.5% 35.3% 23.9% 20.0% 10.4% 19.6% 33.8% 3.5% -17.57% -0.86%
Zysk netto (%) 4.9% 1.5% 1.5% 1.5% 3.0% 3.0% 3.0% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.8% 4.9% 4.8% 4.8% 7.2% 5.4% 7.5% 8.0% 9.3% 7.3% 9.0% 8.0% 9.5% 9.5% 10.6% 9.7% 10.5% 8.7% 10.1% 7.2% 8.9% 9.1% 8.9% 6.2% 9.2%
EPS 1.0172 0.0628 0.0628 0.07999999999999999 0.13 0.13 0.28 0.22 0.22 0.445 0.23 0.23 0.47 0.27 0.52 0.57 0.54 0.94 0.7 1.03 1.05 1.29 1.1 1.52 1.28 1.65 1.63 2.09 1.86 2.23 2.02 2.51 2.05 2.67 2.71 2.59 1.7 2.53
EPS (rozwodnione) 0.9672000000000001 0.0628 0.0628 0.07999999999999999 0.13 0.13 0.265 0.22 0.22 0.445 0.23 0.23 0.47 0.27 0.52 0.57 0.54 0.94 0.7 1.03 1.05 1.29 1.1 1.52 1.28 1.65 1.63 2.09 1.86 2.23 2.02 2.51 2.05 2.67 2.71 2.59 1.7 2.53
Ilośc akcji (mln) 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ważona ilośc akcji (mln) 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR