Entech SA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 6 9 21 34 45 47
Przychód Δ r/r 0.0% 66.7% 120.7% 64.9% 32.5% 3.3%
Marża brutto 48.2% 14.3% 19.0% 3.9% 17.8% 7.9%
EBIT (mln) -0 -1 -0 -1 -3 -1
EBIT Δ r/r 0.0% 1143.1% -76.4% 237.8% 179.1% -80.5%
EBIT (%) -2.0% -15.2% -1.6% -3.3% -7.0% -1.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 2
EBITDA (mln) 1 -1 0 -1 -1 2
EBITDA(%) 16.6% -10.0% 0.4% -1.6% -2.3% 3.6%
Podatek (mln) -1 -1 0 -0 -1 -0
Zysk Netto (mln) 1 -1 -1 -1 -3 -1
Zysk netto Δ r/r 0.0% -264.8% -23.1% 5.1% 294.4% -72.5%
Zysk netto (%) 9.8% -9.7% -3.4% -2.2% -6.4% -1.7%
EPS 0.0396 -0.0652 -0.05 -0.0509 -0.2 -0.055
EPS (rozwodnione) 0.0396 -0.0652 -0.05 -0.0509 -0.2 -0.055
Ilośc akcji (mln) 14 14 14 15 15 15
Ważona ilośc akcji (mln) 14 14 14 15 15 15
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR